MATRIZ CURRICULAR – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - BACHARELADO/2023 | |||||||||||
SÉRIE | PER | COMPONENTE CURRICULAR | SEMANAL | ANUAL/SEMESTRAL | |||||||
T * | P ** | T *** | TOTAL C/C * | AEX ** | PCC *** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** | ||||
1º | A | Cálculo I e Aplicações Computacionais | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |
1S | Matemática Discreta e Lógica Matemática | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
A | Programação I | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
A | Sistemas Digitais | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
1S | Introdução à Tecnologia da Informação | 3 | 1 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
2S | Administração | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
2S | Computação e Sociedade | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
2º | |||||||||||
| A | Cálculo II e Aplicações Computacionais | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
| A | Estrutura de dados | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
| 1S | Metodologia de Pesquisa em Ciência da Computação | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
| 1S | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
| 2S | Probabilidade e Estatística | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
| A | Teoria da Computação | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
| 2S | Arquitetura de Computadores | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
| A | Programação II | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
| 2S | Engenharia de Software I | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
| 1S | Interação Humano-Computador | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
3º | A | Sistemas Operacionais | 3 | 1 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |
A | Banco de Dados | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
1S | Linguagens de Programação | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
A | Engenharia de Software II | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
A | Compiladores | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
A | Redes de Computadores | 3 | 1 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
2S | Programação para Internet | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
2S | Aprendizagem de Máquina | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
A | AEX I | - | - | - | - | 170 | - | - | - | ||
4º | 1S | Prática e Gerenciamento de Projetos | 3 | 1 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
A | Sistemas Distribuídos | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
2S | Visão Computacional | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
2S | Empreendedorismo | 3 | 1 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
2S | Segurança e Auditoria de Sistemas | 3 | 1 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
1S | Projeto e Análise de Algoritmos | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
1S | Introdução à Análise de Dados | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
2S | Programação de Aplicativos para Dispositivos Móveis | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
1S | Sistemas Embarcados e Internet das Coisas | 3 | 1 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
A | Práticas de Desenvolvimento de Software | 1 | 3 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
A | AEX II | - | - | - | - | 170 | - | - | - | ||
TCC | - | - | - | - | - | - | - | 140 | |||
Atividade Acadêmico-Científico-Cultural (AACC) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |||
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. |
ANUAL |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs; ** (AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; ***(PCC) Prática como Componente Curricular: coluna dedicada ao registro total da CH destinada ao PCC, desenvolvida em sala de aula; ****TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; *****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Atividade Acadêmico-Científico-Cultural (AACC) | 200 |
Disciplinas Obrigatórias do Currículo | 2720 |
Estágio Supervisionado Obrigatório | - |
Flexibilidade Curricular | - |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 140 |
AEX I e AEX II | 340 |
TOTAL GERAL | 3.400 |
