Período | Formato | Componente Curricular | Semanal | Anual / Semestral | ||||
T * | P ** | T *** | AEX * | TOTAL AULA ** | TOTAL HORA *** | |||
1º Período | Anual | Cálculo I e Aplicações Computacionais | 04 | 04 | 144 | 120 | ||
1ºS | Matemática Discreta e Lógica Matemática | 04 | 04 | 72 | 60 | |||
Anual | Programação I | 02 | 02 | 04 | 144 | 120 | ||
Anual | Sistemas Digitais | 02 | 02 | 04 | 144 | 120 | ||
1ºS | Introdução à Tecnologia da Informação | 03 | 01 | 04 | 72 | 60 | ||
2ºS | Administração | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 | ||
2ºS | Computação e Sociedade | 04 | 04 | 72 | 60 | |||
2º Período | Anual | Cálculo II e Aplicações Computacionais | 04 | 04 | 144 | 120 | ||
Anual | Estrutura de dados | 02 | 02 | 04 | 144 | 120 | ||
1ºS | Metodologia de Pesquisa em Ciência da Computação | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 | ||
1ºS | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 04 | 04 | 72 | 60 | |||
2ºS | Probabilidade e Estatística | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 | ||
Anual | Teoria da Computação | 04 | 04 | 144 | 120 | |||
2ºS | Arquitetura de Computadores | 03 | 01 | 04 | 72 | 60 | ||
Anual | Programação II | 02 | 02 | 04 | 144 | 120 | ||
2ºS | Engenharia de Software I | 04 | 04 | 72 | 60 | |||
1ºS | Interação Humano-Computador | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 | ||
3º Período | Anual | Sistemas Operacionais | 03 | 01 | 04 | 144 | 120 | |
Anual | Banco de Dados | 02 | 02 | 04 | 144 | 120 | ||
1ºS | Linguagens de Programação | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 | ||
Anual | Engenharia de Software II | 02 | 02 | 04 | 144 | 120 | ||
Anual | Compiladores | 02 | 02 | 04 | 144 | 120 | ||
Anual | Redes de Computadores | 03 | 01 | 04 | 144 | 120 | ||
2ºS | Inteligência Artificial | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 | ||
2ºS | Programação para Internet | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 | ||
1ºS | Introdução à Análise de Dados | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 | ||
Anual | AEX I | 170 | 170 | |||||
4º Período | 1ºS | Prática e Gerenciamento de Projetos | 03 | 01 | 04 | 72 | 60 | |
Anual | Sistemas Distribuídos | 02 | 02 | 04 | 144 | 120 | ||
2ºS | Visão Computacional | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 | ||
2ºS | Empreendedorismo | 03 | 01 | 04 | 72 | 60 | ||
2ºS | Segurança e Auditoria de Sistemas | 03 | 01 | 04 | 72 | 60 | ||
1ºS | Projeto e Análise de Algoritmos | 04 | 04 | 72 | 60 | |||
1ºS | Aprendizagem de Máquina | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 | ||
2ºS | Programação de Aplicativos para Dispositivos Móveis | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 | ||
1ºS | Sistemas Embarcados e Internet das Coisas | 03 | 01 | 04 | 72 | 60 | ||
Anual | Práticas de Desenvolvimento de Software | 01 | 03 | 04 | 144 | 120 | ||
Anual | AEX II | 170 | 170 | |||||
Anual | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 140 | ||||||
Anual | Atividade Acadêmico Científico Cultural (AACC) | 200 | ||||||
Total | 3.340 |
Legendas:
SEMANAL | ANUAL |
*(T) Teórico; | *(AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; |
**(P) Prático; | **TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; |
***(T) Total do número de aulas na semana. | ***TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Disciplinas Obrigatórias do Currículo | 2.660 |
Atividade Acadêmico-Científico-Cultural (AACC) | 200 |
Atividade Curricular de Extensão (AEX) | 340 |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 140 |
TOTAL GERAL | 3.340 |