Ingressantes a partir de 2023
MATRIZ CURRICULAR – GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Licenciatura
(Ingressantes 2023)
MATRIZ CURRICULAR – LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - CJ (2023) | |||||||||||
Série | Período | Componente Curricular | Semanal | Anual/Semestral | |||||||
T * | P ** | T *** | TOTAL C/C * | PCC ** | AEX *** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** | ||||
1ª Série
| A | Biologia Celular e Molecular e Embriologia | 02 | 02 | 04 | 120 | 30 | 20 | 144 | 120 | |
A | Histologia | - | 02 | 02 | 60 | - | 20 | 72 | 60 | ||
A | Protozoologia e Invertebrados I | - | 02 | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
A | Química | - | 02 | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
A | Psicologia da Educação | 02 | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
A | Matemática e Bioestatística | 02 | - | 02 | 60 | - | 10 | 72 | 60 | ||
A | Didática das Ciências Naturais | 02 | - | 02 | 60 | 20 | - | 72 | 60 | ||
1ºS | Direitos Humanos e Educação das Relações Étnico-Raciais e Sociais | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
1ºS | Educação do Campo, Indígena, Quilombola e de Jovens e Adultos | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
2ºS | Educação das Relações de Gênero e em Sexualidades e Relações Interpessoais | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
2ºS | Práticas de Física e Astronomia | 02 | - | 02 | 30 | 20 | 10 | 36 | 30 | ||
T1 | ------------------------ | - | - | 20 | 600 | 70 | 60 | - | - | ||
A | Atividades Acadêmicas Científico Culturais | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
2ª Série
| |||||||||||
A | Invertebrados II | 02 | 02 | 04 | 120 | 30 | 10 | 144 | 120 | ||
A | Morfologia e Anatomia Vegetal | 02 | 02 | 04 | 120 | 20 | 40 | 72 | 120 | ||
A | Políticas Públicas para a Educação Básica | 02 | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
A | Bioquímica | - | 02 | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
A | Sistemática de Criptógamas | - | 02 | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
A | Genética Geral I | - | 02 | 02 | 60 | - | 10 | 72 | 60 | ||
1ºS | Anatomia Humana | - | 04 | 04 | 60 | 30 | 10 | 72 | 60 | ||
2ºS | Atividades Curriculares de Extensão em Ciências Biológicas | - | 04 | 04 | 60 | - | 60 | 72 | 60 | ||
T2 | ------------------------ | - | - | 20 | 600 | 80 | 130 | - | - | ||
A | Atividades Acadêmicas Científico Culturais | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
3ª Série
| A | Zoologia dos Cordados | 02 | 02 | 04 | 120 | 20 | 10 | 144 | 120 | |
1ºS | Geologia | 02 | 02 | 04 | 60 | 20 | 20 | 72 | 60 | ||
A | Microbiologia | - | 02 | 02 | 60 | - | 10 | 72 | 60 | ||
A | Sistemática de Fanerógamas | - | 02 | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
A | Genética Molecular | - | 02 | 02 | 60 | - | 10 | 72 | 60 | ||
2ºS | Paleontologia | 02 | 02 | 04 | 60 | - | 30 | 72 | 60 | ||
A | Prática de Ensino de Ciências e Orientação para o Estágio em Ciências | - | 02 | 02 | 60 | 60 | - | 72 | 60 | ||
A | Metodologia do Ensino de Ciências e Biologia | 02 | - | 02 | 60 | 60 | - | 72 | 60 | ||
A | Estágio Supervisionado Obrigatório em Ensino de Ciências | - | - | - | - | - | - | - | 200 | ||
1ºS | Metabolismo dos Sistemas Biológicos | - | 02 | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
2ºS | Metodologia de Pesquisa | - | 02 | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
T3 | ------------------------ | - | - | 20 | 600 | 120 | 80 | - | - | ||
A | Atividades Acadêmicas Científico Culturais | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
4ª Série
| A | Fisiologia Humana e Biofísica | 02 | 02 | 04 | 120 | 20 | 10 | 144 | 120 | |
A | Parasitologia e Imunologia | - | 02 | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
A | Evolução | 02 | - | 02 | 60 | 20 | 10 | 72 | 60 | ||
A | Fisiologia Vegetal | - | 02 | 02 | 60 | - | 10 | 72 | 60 | ||
A | Prática de Ensino de Biologia e Orientação para o Ensino de Biologia | - | 02 | 02 | 60 | 60 | - | 72 | 60 | ||
1ºS | Fundamentos da Ecologia | 02 | 02 | 04 | 60 | 10 | 10 | 72 | 60 | ||
2ºS | Ecologia Geral e Humana | 02 | 02 | 04 | 60 | 10 | 10 | 72 | 60 | ||
1ºS | Genética Geral II | 02 | - | 02 | 30 | 10 | - | 36 | 30 | ||
2ºS | Educação Ambiental | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
A | LIBRAS | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
1ºS | Educação Especial e Inclusiva | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
T4 | ------------------------ | - | - | 20 | 600 | 130 | 50 | - | - | ||
| A | Trabalho de Conclusão de Curso | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 | |
A | Estágio Supervisionado Obrigatório no Ensino de Biologia | - | - | - | - | - | - | - | 170 | ||
A | Estágio Supervisionado Obrigatório em Biologia – Atividade Educativa***** | - | - | 02 | - | - | - | - | 30 | ||
A | Atividades Acadêmicas Científico Culturais | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
Total Parcial | 2400 | 400 | 320 | ||||||||
Total Geral (Horas) | 3.200 |
***** Esta é uma disciplina que compõe o Estágio Supervisionado.
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. |
ANUAL |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs; **(PCC) Prática como Componente Curricular: coluna dedicada ao registro total da CH destinada ao PCC, desenvolvida em sala de aula; ***(AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; ****TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; *****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Disciplinas Obrigatórias do Currículo | 2.400 |
Atividades Acadêmicas Integradoras (AAI) | 200 |
Prática como Componente Curricular (PCC) | 400 |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 400 |
Atividade Curricular de Extensão (AEXI e AEX II) | 320 |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 50 |
TOTAL GERAL | 3.200 |