MATRIZ CURRICULAR – LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO (2023) | ||||||||||||
Série | Período | Formato | Componente Curricular | T * | P ** | T *** | TOTAL C/C **** | AEX ***** | PCC ****** | TOTAL (T) ******* | TOTAL AULA ******** | TOTAL HORA ********* |
1ª Série
| 1º | Semestral | Fundamentos da Educação | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 |
1º | Semestral | Laboratórios Computacionais | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
1º | Semestral | Tecnologias Assistivas | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
1º | Semestral | Educação, Trabalho e Sociedade | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
1º | Semestral | Lógica para Computação | 02 | - | 02 | 20 | - | 10 | 30 | 36 | 30 | |
2º | Semestral | Comunidades Virtuais de Aprendizagem | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
2º | Semestral | Didática | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
2º | Semestral | Introdução ao Ensino à Distância | 01 | 01 | 02 | 20 | - | 10 | 30 | 36 | 30 | |
2º | Semestral | Arquitetura de Computadores | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
2º | Semestral | Fundamentos de Programação | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
1º e 2º | Anual | Matemática Discreta | 02 | - | 02 | 60 | - | - | 60 | 72 | 60 | |
2ª Série
| 1º | Semestral | Prática de Ensino de Computação I | - | 04 | 04 | 40 | - | 20 | 60 | 72 | 60 |
1º | Semestral | Legislação em Informática | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 30 | 36 | 30 | |
1º | Semestral | Engenharia de Software I | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
1º | Semestral | Ensino à Distância | 02 | 02 | 04 | 36 | 14 | 10 | 60 | 72 | 60 | |
1º | Semestral | Programação I | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
2º | Semestral | Introdução à Teoria da Computação | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 30 | 36 | 30 | |
2º | Semestral | Prática de Ensino de Computação II | - | 04 | 04 | 40 | - | 20 | 60 | 72 | 60 | |
2º | Semestral | Engenharia de Software II | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
2º | Semestral | Programação II | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
2º | Semestral | Estrutura de Dados | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
1º e 2º | Anual | Cálculo | 01 | 01 | 02 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
1º e 2º | Anual | AEX I | - | - | - | - | 120 | - | - | - | ***120 | |
3ª Série
| 1º | Semestral | Políticas Educacionais | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 |
1º | Semestral | Probabilidade e Estatística | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 30 | 36 | 30 | |
1º | Semestral | Banco de Dados | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
1º | Semestral | Sistemas Operacionais | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
1º | Semestral | Programação III | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
2º | Semestral | Metodologia e Prática de Ensino | 02 | 02 | 04 | 30 | 20 | 10 | 60 | 72 | 60 | |
2º | Semestral | Metodologia Científica Aplicada ao Ensino | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
2º | Semestral | Libras | 01 | 01 | 02 | 20 | - | 10 | 30 | 36 | 30 | |
2º | Semestral | Redes de Computadores | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
2º | Semestral | Programação IV | 02 | 02 | 04 | 60 | - | - | 60 | 72 | 60 | |
1º e 2º | Anual | Projeto e Desenvolvimento de Software Educacional | 01 | 01 | 02 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
1º e 2º | Anual | AEX II | - | - | - | - | 120 | - | - | - | ***120 | |
1º e 2º | Anual | Estágio Supervisionado Obrigatório | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
4ª Série
| 1º | Semestral | Tecnologias Computacionais no Ensino Io | 02 | 02 | 04 | 30 | 20 | 10 | 60 | 72 | 60 |
1º | Semestral | Interface Homem Máquina | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
1º | Semestral | Sistemas Distribuídos | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
1º | Semestral | Auditoria e Segurança de Sistemas | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
2º | Semestral | Tecnologias Computacionais no Ensino II | 02 | 02 | 04 | 30 | 20 | 10 | 60 | 72 | 60 | |
2º | Semestral | Inteligência Artificial Aplicada ao Ensino | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
2º | Semestral | Empreendedorismo | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
2º | Semestral | Gestão de Projetos | 02 | 02 | 04 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
1º e 2º | Anual | Gestão da Informação | 01 | 01 | 02 | 50 | - | 10 | 60 | 72 | 60 | |
1º e 2º | Anual | Projeto Integrador | - | 02 | 02 | 30 | 20 | 10 | 60 | 72 | 60 | |
1º e 2º | Anual | Estágio Supervisionado Obrigatório | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
1º e 2º | Anual | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
1º e 2º | Anual | Atividade-acadêmico-científico-cultural (AACC) | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
Total Parcial | 334 | 400 | ||||||||||
Total Geral (Horas) | 3.340 |
LEGENDAS:
SEMANAL/ANUAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. ****(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs; *****(AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; ******(PCC) Prática como Componente Curricular: coluna dedicada ao registro total da CH destinada ao PCC, desenvolvida em sala de aula; *******Total (T): Coluna dedicada ao registro da carga horária Total do número da disciplina. ********TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; *********TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Disciplinas Obrigatórias do Currículo | 1.906 |
Atividade Acadêmico - Científico - Cultural (AACC) | 200 |
Prática como Componente Curricular (PCC)* | 400 |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 400 |
Atividade de Extensão (AEX) | 334 |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)* | 400 |
TOTAL GERAL | 3.340 |