MATRIZ CURRICULAR – BACHARELADO EM ENFERMAGEM - CLM (2023) | |||||||||||
Série | Período | Componente Curricular | Semanal | Anual/Semestral | |||||||
T * | P ** | APS *** | T **** | TOTAL C/C * | APS ** | AEX *** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** | |||
1ª Série
| Anual | Anatomia Humana | 02 | 02 | - | 04 | 120 | - | - | 144 | 120 |
1ºS | Biologia Celular | 02 | 02 | - | 04 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
2ºS | Biofísica | 02 | - | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | |
Anual | Bioquímica | 02 | 01 | - | 03 | 90 | - | - | 108 | 90 | |
Anual | Fisiologia Humana | 02 | 01 | - | 03 | 90 | - | - | 108 | 90 | |
Anual | Embriologia e Histologia | 02 | 01 | - | 03 | 90 | - | - | 108 | 90 | |
Anual | Saúde Ambiental | 01 | - | 01 | 02 | 60 | 30 | - | 72 | 60 | |
Anual | Ciências Sociais em Saúde | 03 | - | - | 03 | 90 | - | - | 108 | 90 | |
Anual | Introdução à metodologia da Pesquisa Científica e Bioestatística | 02 | - | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
Anual | Ética, Legislação e o Exercício Profissional da Enfermagem | 02 | - | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
Anual | Fundamentos de Enfermagem I | 01 | 01 | 02 | 04 | 120 | 60 | - | 144 | 120 | |
2ª Série
| Anual | Microbiologia | 02 | 01 | - | 03 | 90 | - | - | 108 | 90 |
Anual | Processos Patológicos Gerais | 02 | 01 | - | 03 | 90 | - | - | 108 | 90 | |
Anual | Parasitologia Humana | 01 | 01 | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
Anual | Farmacologia | 02 | 01 | - | 03 | 90 | - | - | 108 | 90 | |
Anual | Genética Humana | 01 | 01 | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
Anual | Psicologia Aplicada à Saúde | 02 | - | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
Anual | Imunologia | 02 | - | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
Anual | Saúde coletiva I | 01 | - | 01 | 02 | 60 | 30 | - | 72 | 60 | |
1ºS | Epidemiologia em Saúde | 04 | - | - | 04 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
Anual | Fundamentos de Enfermagem II | 04 | 01 | 04 | 09 | 270 | 120 | - | 324 | 270 | |
3ª Série
| Anual | Enfermagem em Clínica Médico Cirúrgica | 03 | - | 03 | 06 | 180 | 90 | - | 216 | 180 |
Anual | Enfermagem Perioperatória, Recuperação Anestésica e Centro de Materiais e Esterilização | 02 | - | 02 | 04 | 120 | 60 | - | 144 | 120 | |
Anual | Metodologia da Pesquisa Científica | 02 | - | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
Anual | Saúde Coletiva II | 02 | - | 03 | 05 | 150 | 90 | - | 180 | 150 | |
Anual | Enfermagem em Saúde Mental | 02 | - | 02 | 04 | 120 | 60 | - | 144 | 120 | |
Anual | Enfermagem em Saúde da Pessoa Idosa | 01 | - | 01 | 02 | 60 | 30 | - | 72 | 60 | |
4ª Série
| Anual | Saúde da Mulher | 02 | 01 | 03 | 06 | 180 | 90 | - | 216 | 180 |
Anual | Saúde do Neonato, Criança e Adolescente | 02 | 01 | 03 | 06 | 180 | 90 | - | 216 | 180 | |
Anual | Administração em Enfermagem | 03 | - | 02 | 05 | 150 | 60 | - | 180 | 150 | |
Anual | Práticas Clínicas em Alta Complexidade | 02 | 01 | 03 | 06 | 180 | 90 | - | 216 | 180 | |
- | AEX | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 180 | |
5ª Série
| Anual | Estágio Curricular Supervisionado – Internato | - | - | - | - | 890 | 620 | 270 | 1044 | 890 |
- | Trabalho de Conclusão de Curso | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
- | Atividade Acadêmica Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
Total Geral (Horas) | 4.450 |
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(APS) Atividade Prática Supervisionada; ****(T) Total do número de aulas na semana. |
ANUAL |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs; **(APS) Aulas Práticas Supervisionadas: Coluna dedicada ao registro da CH de APS; ***(AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; ****TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; *****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Disciplinas Obrigatórias do Currículo | 3.150 |
Atividade Acadêmico Complementares (AAC) | 200 |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 620 |
Atividade de Extensão (AEX) | 450 |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 30 |
TOTAL GERAL | 4.450 |