SÉRIE | COMPONENTE CURRICULAR | SEMANAL | TOTAL | Carga | Carga Horária | ||
T * | P ** | T *** | |||||
1ª | Cálculo | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 | |
Física Aplicada | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 | ||
Ética e Sociologia | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 | ||
Química Geral e Orgânica | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | ||
Biologia Aplicada | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | ||
Introdução à Ciência do Solo | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 | ||
Agroecologia | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 | ||
Agronegócio e Cadeias Produtivas da Fruticultura | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 | ||
2ª | Estatística e Probabilidade | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 | |
Botânica Aplicada | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | ||
Agrometeorologia | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | ||
Microbiologia Agrícola | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | ||
Entomologia Geral | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | ||
Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 | ||
3ª | Experimentação em Fruticultura | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | |
Fitopatologia Geral | 4 | 0 | 4 | 72 | 60 | ||
Biotecnologia e Melhoramento Vegetal de Frutíferas | 4 | 0 | 4 | 72 | 60 | ||
Bioquímica | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | ||
Fisiologia Vegetal Aplicada | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | ||
AEX | 60 | ||||||
4ª | Viveiro e Produção de Mudas | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | |
Mecanização e Tecnologia de Aplicação em Fruticultura | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | ||
Fertilidade do Solo e Adubação de Frutíferas | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | ||
Fruticultura de Clima Temperado | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | ||
Fitopatologia Aplicada à Fruticultura | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | ||
AEX | 60 | ||||||
5ª | Entomologia Aplicada à Fruticultura | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | |
Produção Orgânica de Frutas | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 | ||
Segurança, Qualidade e Legislação em Fruticultura | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 | ||
Fruticultura de Clima Subtropical | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | ||
Irrigação e Fertirrigação na Fruticultura | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | ||
Manejo de Plantas Invasoras em Fruteiras | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | ||
AEX | 60 | ||||||
Estágio Curricular Obrigatório | 120 | ||||||
6ª | Empreendedorismo e Gestão na Fruticultura | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 | |
Fruticultura de Clima Tropical | 4 | 2 | 6 | 108 | 90 | ||
Fisiologia de Pós-Colheita de Frutas | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | ||
Comunicação e Extensão Rural | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 | ||
Eletiva I | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 | ||
Eletiva II | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 | ||
AEX | 60 | ||||||
Total (horas) Disciplinas Obrigatórias | 1710 | ||||||
Total (horas) AEX | 240 | ||||||
Total (horas) ACC | 240 | ||||||
Total (horas) Flexibilidade Curricular | 90 | ||||||
Total (horas) Estágio Curricular Obrigatório | 120 | ||||||
TOTAL (horas) | 2400 |
SEMANAL
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana.
SEMESTRAL
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs;
** (AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente;
*** TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula;
**** TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso.