Ingressantes a partir de 2023
MATRIZ CURRICULAR – LICENCIATURA EM GEOGRAFIA - CCP (2023) | |||||||||||
Série | Período | Componente Curricular | Semanal | Anual | |||||||
T * | P ** | T *** | TOTAL C/C * | AEX ** | PCC *** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** | ||||
1ª Série
| 1ºS | Metodologia de Pesquisa Científica | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | |
1ºS | Gestão e Políticas Públicas para a Educação Básica | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
1ºS | Geografia, Diversidades e Educação | 04 | - | 04 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
2ºS | Teorias da aprendizagem da Geografia | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
2ºS | AEX: Natureza, ambiente e qualidade de vida | 04 | - | 04 | 30 | 30 | 30 | 72 | 90 | ||
2ºS | Geografia do Paraná | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
Anual | Cartografia Geral | 04 | - | 04 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
Anual | Epistemologia da Geografia | 04 | - | 04 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
Anual | Fundamentos da Geologia | 04 | - | 04 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
Anual | AACC | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
2ª Série
| 1ºS | Cartografia Temática | 04 | - | 04 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
1ºS | Geografia da América Latina e da África | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
1ºS | Geografia da População | 04 | - | 04 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
1ºS | Metodologias Inovadoras para o Ensino de Geografia | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
2ºS | Flexibilização | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
2ºS | Flexibilização | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
2ºS | Geografia Econômica | 04 | - | 04 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
2ºS | AEX: Conexões, escalas e o mundo do trabalho | 04 | - | 04 | 30 | 30 | 30 | 72 | 90 | ||
Anual | Educação Geográfica | 04 | - | 04 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
Anual | Geomorfologia | 04 | - | 04 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
Anual | AACC | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
3ª Série
| 1ºS | Fundamentos de Geoprocessamento | 04 | - | 04 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
1ºS | Libras | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
1ºS | Formação Docente para o Ensino de Geografia I | 02 | - | 02 | 30 | - | 20 | 36 | 30# | ||
2ºS | Flexibilização | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
2ºS | Flexibilização | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
2ºS | AEX: Formas de representação e o pensamento espacial | 04 | - | 04 | 30 | 30 | 30 | 72 | 90 | ||
Anual | Métodos e Metodologia de Pesquisa em Geografia | 02 | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
Anual | Didática da Geografia | 02 | - | 02 | 60 | - | 30 | 72 | 60# | ||
Anual | Geografia Rural | 04 | - | 04 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
Anual | Climatologia | 04 | - | 04 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
Anual | AACC | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
Anual | Estágio Curricular Supervisionado I | - | - | - | - | - | - | - | 200 | ||
4ª Série
| 1ºS | Biogeografia | 04 | - | 04 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
1ºS | Formação Docente para o Ensino de Geografia II | 02 | - | 02 | 30 | - | 20 | 36 | 30# | ||
1ºS | Geografia do Brasil: aspectos humanos e territoriais | 04 | - | 04 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
1ºS | Geografia do Brasil: aspectos socioambientais | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
2ºS | AEX: Sujeito e o lugar no mundo | 04 | - | 04 | 20 | 20 | 20 | 72 | 60 | ||
2ºS | Fundamentos de Sensoriamento Remoto | 04 | - | 04 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
2ºS | Flexibilização | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
2ºS | Flexibilização | 02 | - | 02 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||
Anual | Geografia Urbana | 04 | - | 04 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
Anual | Geografia Política e Geopolítica | 04 | - | 04 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
Anual | AACC | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
Anual | Estágio Curricular Supervisionado II | - | - | - | - | - | - | - | 200 | ||
Anual | TCC | - | - | - | - | - | - | - | 110 | ||
Total Parcial | 2490 | 330 | 400 | ||||||||
Total Geral (Horas) | 3.200 |
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. |
ANUAL |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs; ** (AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; ***(PCC) Prática como Componente Curricular: coluna dedicada ao registro total da CH destinada ao PCC, desenvolvida em sala de aula; ****TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; *****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Disciplinas Obrigatórias do Currículo | 2.490 |
Atividade Acadêmico Cultural (AAC) | 200 |
Prática como Componente Curricular (PCC) | 400* |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 400 |
Flexibilidade Curricular | 180* |
Atividade de Extensão (AEX) | 330* |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 110 |
TOTAL GERAL | 3.200 |