MATRIZ CURRICULAR - LICENCIATURA EM HISTÓRIA 2023 | |||||||||
Período |
Componente Curricular | Semanal | Semestral | ||||||
T * | P ** | T *** | TOTAL C/C * | PCC ** | AEX *** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** | ||
1º Período | Introdução aos Estudos Históricos | 04 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | ||
História Medieval I | 04 | 04 | 50 | 04 | 06 | 72 | 60 | ||
História da Antiguidade I | 04 | 04 | 50 | 04 | 06 | 72 | 60 | ||
História da América Portuguesa I | 04 | 04 | 50 | 04 | 06 | 72 | 60 | ||
Fundamentos do Ensino História I | 04 | 04 | 50 | 04 | 06 | 72 | 60 | ||
2º Período | História da Antiguidade II | 04 | 04 | 50 | 04 | 06 | 72 | 60 | |
História Medieval II | 04 | 04 | 50 | 04 | 06 | 72 | 60 | ||
História da América Portuguesa II | 04 | 04 | 50 | 04 | 06 | 72 | 60 | ||
Libras | 04 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | |||
Fundamentos do Ensino História II | 04 | 04 | 50 | 04 | 06 | 72 | 60 | ||
AEX | 15 | ||||||||
ACC | 50 | ||||||||
3º Período | Teoria da História I | 04 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | ||
Geografia Geral e do Brasil | 04 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | |||
História Paraná I | 04 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | |||
Educação Patrimonial, Patrimônio Cultural e Memórias | 04 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | |||
Metodologia do Ensino História I | 04 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | |||
4º Período | Teoria da História II | 04 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | ||
História Paraná II | 04 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | |||
História, Economia e Desenvolvimento | 04 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | |||
Teorias do Ensino História | 04 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | |||
Metodologia do Ensino de História II | 04 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | |||
AEX | 75 | ||||||||
ACC | 50 | ||||||||
5º Período | História Brasil Monárquico I | 04 | 04 | 50 | 04 | 06 | 72 | 60 | |
História da América | 04 | 04 | 50 | 04 | 06 | 72 | 60 | ||
História Moderna | 04 | 04 | 50 | 04 | 06 | 72 | 60 | ||
Didática do Ensino História I | 04 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | |||
Prática do Ensino História I | 01 | 03 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | ||
Estágio Supervisionado Obrigatório | 100 | ||||||||
6º Período | Metodologia de Pesquisa em História (Projeto) | 04 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | ||
História Brasil Monárquico II | 04 | 04 | 50 | 02 | 08 | 72 | 60 | ||
Eletiva I | 04 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | |||
Didática do Ensino História II | 04 | 04 | 50 | 04 | 06 | 72 | 60 | ||
Prática do Ensino História II | 01 | 03 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | ||
AEX | 15 | ||||||||
ACC | 50 | ||||||||
Estágio Supervisionado Obrigatório | 100 | ||||||||
7º Período | História do Brasil Republicano I | 04 | 04 | 50 | 04 | 06 | 72 | 60 | |
História Contemporânea I | 04 | 04 | 50 | 04 | 06 | 72 | 60 | ||
História da América Latina | 04 | 04 | 50 | 04 | 06 | 72 | 60 | ||
Ensino Religioso e História das Religiões | 04 | 04 | 50 | 04 | 06 | 72 | 60 | ||
Prática do Ensino História III | 01 | 03 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | ||
Estágio Supervisionado Obrigatório | 100 | ||||||||
TCC I | 40 | ||||||||
8º Período | História do Brasil Republicano II | 04 | 04 | 50 | 04 | 06 | 72 | 60 | |
História Contemporânea II | 04 | 04 | 50 | 02 | 08 | 72 | 60 | ||
Eletiva II | 04 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | |||
História da África | 04 | 04 | 50 | 04 | 06 | 72 | 60 | ||
Prática do Ensino História IV | 01 | 03 | 04 | 50 | 10 | 72 | 60 | ||
AEX | 15 | ||||||||
ACC | 50 | ||||||||
Estágio Supervisionado Obrigatório | 100 | ||||||||
TCC II | 40 | ||||||||
Total Parcial | 2000 | 200 | 200 | ||||||
Total (Horas) | 3.200 |
LEGENDAS
SEMANAL |
* (T) Teórico; |
** (P) Prático; |
*** (T) Total do número de aulas na semana. |
ANUAL |
* (C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs; |
** (PCC) Prática como Componente Curricular: coluna dedicada ao registro total da CH destinada ao PCC, desenvolvida em sala de aula; |
*** (AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; |
**** TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; |
***** TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões)
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Componente Curricular/Disciplina | 2.000 |
Atividade Acadêmicas-Científicos Culturais (AACC) | 200 |
Prática como Componente Curricular (PCC) | 200 |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 80 |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 400 |
Atividade de Extensão (AEX) | 320 |
TOTAL GERAL | 3.200 |