Ingressantes a partir de 2023
MATRIZ CURRICULAR – GRADUAÇÃO EM LETRAS: HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS – Licenciatura
(Ingressantes 2023)
MATRIZ CURRICULAR – LICENCIATURA EM LETRA: PORTUGUÊS/ESPANHOL - CJ (2023) |
Série | Componente Curricular | Semanal | Anual |
T * | P ** | T *** | TOTAL C/C * | PCC ** | AEX *** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** |
1ª Série | Língua Portuguesa I | 04 | - | 04 | 100 | 10 | 10 | 144 | 120 |
Espanhol como língua franca | 04 | - | 04 | 90 | 20 | 10 | 144 | 120 |
Oficina de Leitura e Produção Textual | 02 | 02 | 04 | 50 | 60 | 10 | 144 | 120 |
Oficina de Escrita Criativa | 01 | 01 | 02 | 20 | 30 | 10 | 72 | 60 |
Língua Brasileira de Sinais | 02 | - | 02 | 40 | 20 | - | 72 | 60 |
Extensão e Metodologia de Pesquisa | 02 | - | 02 | 35 | 15 | 10 | 72 | 60 |
Fundamentos e Teorias da Educação | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
|
2ª Série | Língua Portuguesa II | 04 | - | 04 | 100 | 10 | 10 | 144 | 120 |
Língua Espanhola I | 03 | 01 | 04 | 100 | 10 | 10 | 144 | 120 |
Linguística I | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
Linguística Aplicada e Ensino de Línguas Estrangeiras | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
Teoria da Literatura I | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
Literaturas de Língua Portuguesa I | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
Literaturas de Língua Espanhola I | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
Literatura Infantojuvenil | 02 | - | 02 | 40 | 10 | 10 | 72 | 60 |
|
3º Série | Língua Portuguesa III | 02 | - | 02 | 40 | 10 | 10 | 72 | 60 |
Língua Espanhola II | 03 | 01 | 04 | 95 | 15 | 10 | 144 | 120 |
Linguística II | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
Teoria da Literatura II | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
Literaturas de Língua Portuguesa II | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
Literaturas de Língua Espanhola II | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
Disciplina Eletiva I | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
Prática de Ensino de Língua Portuguesa e Orientação de Estágio I | 01 | 01 | 02 | 50 | - | 10 | 72 | 60 |
Prática de Ensino de Língua Espanhola e Orientação de Estágio I | 01 | 01 | 02 | 50 | - | 10 | 72 | 60 |
Estágio Supervisionado Obrigatório em Português I | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Estágio Supervisionado Obrigatório em Espanhol I | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
TCC | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
|
4ª Série | Língua Portuguesa IV | 02 | - | 02 | 40 | 10 | 10 | 72 | 60 |
Língua Espanhola III | 03 | 01 | 04 | 90 | 20 | 10 | 144 | 120 |
Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
Literaturas de Língua Portuguesa III | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
Literaturas de Língua Espanhola III | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
Literatura e ensino | 02 | - | 02 | 40 | 10 | 10 | 72 | 60 |
Disciplina Eletiva II | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
Prática de Ensino de Língua Portuguesa e Orientação de Estágio II | 01 | 01 | 02 | 50 | - | 10 | 72 | 60 |
Prática de Ensino de Língua Espanhola e Orientação de Estágio II | 01 | 01 | 02 | 50 | - | 10 | 72 | 60 |
Estágio Supervisionado Obrigatório em Português II | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Estágio Supervisionado Obrigatório em Espanhol II | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
TCC | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
|
AAI | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
AEX I | - | - | - | - | - | 170 | - | - |
AEX II | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| |
Total Parcial | 400 | 320 | | |
Total (Horas) | 3.200 |
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. |
ANUAL |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs; **(PCC) Prática como Componente Curricular: coluna dedicada ao registro total da CH destinada ao PCC, desenvolvida em sala de aula; ***(AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; ****TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; *****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Componente Curricular/Disciplina | 2.400 |
Atividade Acadêmico Integrado (AAI) | 200 |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 50 |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 400 |
Atividade de Extensão (AEX) | 320 |
TOTAL GERAL | 3.200 |
Ingressantes a partir de 2020
MATRIZ CURRICULAR – GRADUAÇÃO EM LETRAS: HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS – Licenciatura
(Ingressantes 2020)
| SEMANAL
| ANUAL/SEMESTRAL
|
SÉRIE
| PER
| CONTEÚDO CURRICULAR
| T
* | P
** | T
*** | TOTAL C/C*
| PCC**
| TOTAL AULA***
| TOTAL HORA****
|
1° | A | Língua Portuguesa I | 4 | - | 4 | 100 | 20 | 144 | 120 |
A | Linguística I | 2 | - | 2 | 50 | 10 | 72 | 60 |
A | Língua Espanhola I | 4 | - | 4 | 100 | 20 | 144 | 120 |
A | Língua Latina | 2 | - | 2 | 60 | - | 72 | 60 |
A | Teoria da Literatura I | 2 | - | 2 | 50 | 10 | 72 | 60 |
A | Oficina de Produção Textual | 2 | - | 2 | 50 | 10 | 72 | 60 |
A | Literatura Infantojuvenil | 2 | - | 2 | 50 | 10 | 72 | 60 |
A | Fundamentos da educação | 2 | - | 2 | 50 | 10 | 72 | 60 |
A | Atividade Acadêmico-Científico-Cultural | - | - | - | - | - | - | 50 |
2° | A | Língua Portuguesa II | 4 | - | 4 | 106 | 14 | 144 | 120 |
A | Linguística II | 2 | - | 2 | 50 | 10 | 72 | 60 |
A | Língua Espanhola II | 4 | - | 4 | 100 | 20 | 144 | 120 |
A | Língua Brasileira de Sinais | 2 | - | 2 | 50 | 10 | 72 | 60 |
A | Teoria da Literatura II | 2 | - | 2 | 50 | 10 | 72 | 60 |
A | Metodologia de Pesquisa em Letras | 2 | - | 2 | 60 | - | 72 | 60 |
A | Literatura de Língua Espanhola I | 2 | - | 2 | 50 | 10 | 72 | 60 |
A | Teorias da aprendizagem | 2 | - | 2 | 50 | 10 | 72 | 60 |
A | Atividade Acadêmico-Científico-Cultural | - | - | - | - | - | - | 50 |
3° | A | Língua Portuguesa III | 2 | - | 2 | 50 | 10 | 72 | 60 |
A | Língua Espanhola III | 4 | - | 4 | 100 | 20 | 144 | 120 |
A | Literaturas de Língua Portuguesa I | 2 | - | 2 | 50 | 10 | 72 | 60 |
A | Literatura de Língua Espanhola II | 2 | - | 2 | 50 | 10 | 72 | 60 |
A | Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa | 2 | - | 2 | 28 | 32 | 72 | 60 |
| Metodologia de Ensino de Língua Espanhola | 2 | - | 2 | 28 | 32 | 72 | 60 |
A | Prática de Ensino de Língua Portuguesa e Orientação de Estágio I | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 72 | 60 |
A | Prática de Ensino de Língua Espanhola e Orientação de Estágio I | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 72 | 60 |
A | Disciplina Eletiva I | 2 | - | 2 | 50 | 10 | 72 | 60 |
A | Estágio Supervisionado Obrigatório em Português I | - | - | - | - | - | - | 100 |
A | Estágio Supervisionado Obrigatório em Espanhol I | - | - | - | - | - | - | 100 |
A | TCC | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
A | Atividade Acadêmico-Científico-Cultural | - | - | - | - | - | - | 50 |
4° | A | Língua Portuguesa IV | 2 | - | 2 | 50 | 10 | 72 | 60 |
A | Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa | 2 | - | 2 | 28 | 32 | 72 | 60 |
A | Língua Espanhola IV | 4 | - | 4 | 100 | 20 | 144 | 120 |
A | Literaturas de Língua Portuguesa II | 4 | - | 4 | 100 | 20 | 144 | 120 |
A | Literatura de Língua Espanhola III | 2 | - | 2 | 50 | 10 | 72 | 60 |
A | Prática de Ensino de Língua Portuguesa e Orientação de Estágio II | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 72 | 60 |
A | Prática de Ensino de Língua Espanhola e Orientação de Estágio II | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 72 | 60 |
A | Disciplina Eletiva II | 2 | - | 2 | 50 | 10 | 72 | 60 |
A | Estágio Supervisionado Obrigatório em Português II | - | - | - | - | - | - | 100 |
A | Estágio Supervisionado Obrigatório em Espanhol II | - | - | - | - | - | - | 100 |
A | TCC | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
A | Atividade Acadêmico-Científico-Cultural | - | - | - | - | - | - | 50 |
| PARCIAL | 2200 | 400 | | |
TOTAL GERAL | 3200 |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões)
RESUMO | HORA |
Componente Curricular | 2000 |
Atividade Acadêmico-Científico-Cultural (AACC) | 200 |
Prática como Componente Curricular (PCC) | 400 |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 400 |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 200 |
TOTAL GERAL | 3200 |
SEMANAL
*(T) Teórico;
**(P) Prático;
***(T) Total do número de aulas na semana.
SEMESTRAL
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas as atividades PCCs quando estas também forem desenvolvidas em sala de aula.
**(PCC) Prática como Componente Curricular: coluna dedicada ao registro da CH destinada ao PCC na ementa das disciplinas. Esta coluna se soma à coluna anterior (C/C) e gera o total da CH do componente, tanto em aula, quanto em hora, nas colunas seguintes.
***TOTAL AULA: conversão da CH do componente curricular em sala de aula;
****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse, quando o caso.
Ingressantes até 2019
MATRIZ CURRICULAR – GRADUAÇÃO EM LETRAS: HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS – Licenciatura
(Ingressantes 2014)
| Componente Curricular | Aulas | C. horária |
1ª Série | Língua Portuguesa I | 04 | 120 |
Linguística I | 02 | 060 |
Língua Espanhola I | 04 | 120 |
Teoria da Literatura I | 02 | 060 |
Literatura Portuguesa I | 02 | 060 |
Oficina de Produção Textual | 02 | 060 |
Metodologia de Pesquisa em Letras | 02 | 060 |
Formação do Profissional em Letras | 02 | 060 |
Atividade Acadêmico-Científico-Cultural | - | 050 |
2ª Série | Língua Portuguesa II | 04 | 120 |
Linguística II | 02 | 060 |
Língua Espanhola II – Escrita | 02 | 060 |
Língua Espanhola II – Oralidade | 02 | 060 |
Teoria da Literatura II | 02 | 060 |
Literatura Portuguesa II | 02 | 060 |
Fundamentos e Teorias da Educação | 02 | 060 |
Metodologia de Ensino de Língua Espanhola | 02 | 060 |
Disciplina Eletiva I | 02 | 060 |
Atividade Acadêmico-Científico-Cultural | - | 050 |
3ª Série | Língua Portuguesa III | 02 | 060 |
Linguística III | 02 | 060 |
Língua Espanhola III – Escrita | 02 | 060 |
Língua Espanhola III – Oralidade | 02 | 060 |
Literatura Brasileira I | 02 | 060 |
Literatura de Língua Espanhola I | 02 | 060 |
Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa | 02 | 060 |
Prática de Ensino de Língua Portuguesa e Orientação de Estágio I | 02 | 060 |
Prática de Ensino de Língua Espanhola e Orientação de Estágio I | 02 | 060 |
Disciplina Eletiva II | 02 | 060 |
Atividade Acadêmico-Científico-Cultural | - | 050 |
Estágio Supervisionado Obrigatório em Português I | - | 100 |
Estágio Supervisionado Obrigatório em Espanhol I | - | 100 |
Trabalho de Conclusão de Curso | - | 100 |
4ª Série | Língua Portuguesa IV | 02 | 060 |
Língua Espanhola IV – Escrita | 02 | 060 |
Língua Espanhola IV – Oralidade | 02 | 060 |
Literatura Brasileira II | 02 | 060 |
Literatura de Língua Espanhola II | 02 | 060 |
Literatura e Ensino | 02 | 060 |
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) | 02 | 060 |
Prática de Ensino de Língua Portuguesa e Orientação de Estágio II | 02 | 060 |
Prática de Ensino de Língua Espanhola e Orientação de Estágio II | 02 | 060 |
Disciplina Eletiva III | 02 | 060 |
Atividade Acadêmico-Científico-Cultural | - | 050 |
Estágio Supervisionado Obrigatório em Português II | - | 200 |
Estágio Supervisionado Obrigatório em Espanhol II | - | 100 |
Trabalho de Conclusão de Curso | - | 100 |
| Totais | 80 | 3.200 |
| | | |
| RESUMO | | |
| Componente Curricular | 2.000 |
| Atividade Acadêmico-Científico-Cultural (AACC) | 0.200 |
| Prática como Componente Curricular (PCC) | 0.400 |
| Estágio Supervisionado Obrigatório | 0.400 |
| Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 0.200 |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA | | 3.200 |