MATRIZ CURRICULAR – BACHARELADO EM ODONTOLOGIA (2023) | |||||||
Período | Componente Curricular | Anual / Semestral | Teórica | Prática | Total | Total em Aula | Total em Horas |
1ª Ano
| Anatomia | A | 02 | 02 | 04 | 144 | 120 |
Anatomia e Escultura Dentária | 2S | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 | |
Atenção Primária em Saúde | A | 02 | 00 | 02 | 72 | 60 | |
Bioestatística | 1S | 02 | 00 | 02 | 36 | 30 | |
Bioquímica | A | 03 | 01 | 04 | 144 | 120 | |
Ciências Humanas e Sociais | 1S | 02 | 00 | 02 | 36 | 30 | |
Fisiologia Humana | A | 03 | 01 | 04 | 144 | 120 | |
Histologia e Embriologia | A | 03 | 01 | 04 | 144 | 120 | |
Metodologia Científica | 2S | 02 | 00 | 02 | 36 | 30 | |
Microbiologia e Imunologia | A | 03 | 00 | 03 | 108 | 90 | |
Psicologia Aplicada à Odontologia | 1S | 02 | 00 | 02 | 36 | 30 | |
Atividade de Extensão I | - | - | - | - | - | 50 | |
2ª Ano
| Biomateriais Odontológicos | A | 02 | 02 | 04 | 144 | 120 |
CTBMF e Anestesiologia | A | 02 | 02 | 04 | 144 | 120 | |
Estomatologia | A | 02 | 02 | 04 | 144 | 120 | |
Farmacologia | A | 03 | 00 | 03 | 108 | 90 | |
Orientação Profissional I | A | 01 | 01 | 02 | 72 | 60 | |
Patologia Bucal | 2S | 02 | 01 | 03 | 54 | 45 | |
Patologia Geral | 1S | 01 | 01 | 02 | 36 | 30 | |
Periodontia | A | 02 | 02 | 04 | 144 | 120 | |
Radiologia e Imaginologia | A | 01 | 02 | 03 | 108 | 90 | |
Atividade de Extensão II | - | - | - | - | - | 50 | |
3ª Ano
| Clínica Integrada Cirúrgica (estagio I) | A | 00 | 03 | 03 | 108 | 90 |
Dentística | A | 01 | 03 | 04 | 144 | 120 | |
Disfunção Temporomandibular | 2S | 02 | 00 | 02 | 36 | 30 | |
Endodontia | A | 01 | 03 | 04 | 144 | 120 | |
Oclusão | 1S | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 | |
Prótese Parcial Fixa I | 1S | 01 | 04 | 05 | 90 | 75 | |
Protese Parcial Fixa II | 2S | 00 | 04 | 04 | 72 | 60 | |
Prótese Removíveis | A | 01 | 03 | 04 | 144 | 120 | |
Saúde Coletiva | A | 01 | 03 | 04 | 144 | 120 | |
Atividade de Extensão III | - | - | - | - | - | 150 | |
4ª Ano
| Clínica Integrada Reabilitadora (estágio III) | A | 00 | 08 | 08 | 288 | 240 |
Clínica Integrada Reabilitadora (estágio II) | A | 00 | 08 | 08 | 288 | 240 | |
Implantodontia | 1S | 04 | 00 | 04 | 72 | 60 | |
Odontologia Legal e Bioética | 2S | 02 | 00 | 02 | 36 | 30 | |
Odontopediatria | A | 02 | 01 | 03 | 108 | 90 | |
Ortodontia Preventiva | 2S | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 | |
Redação Científica | 1S | 02 | 00 | 02 | 36 | 30 | |
Atividade de Extensão IV | - | - | - | - | - | 150 | |
5ª Ano
| Clínica Integrada (estágio IV) | A | 00 | 08 | 08 | 288 | 240 |
Clínica Integrada Infantil (estágio V) | A | 00 | 06 | 06 | 216 | 180 | |
Flexibilização Curricular: Disciplina Eletiva | 2S | 02 | 00 | 02 | 36 | 30 | |
Odontologia Social e Preventiva (estágio VI) | A | 01 | 03 | 04 | 144 | 120 | |
Orientação Profissional II | 1S | 01 | 01 | 02 | 36 | 30 | |
Atividade de Extensão V | - | - | - | - | - | 50 | |
Atividades Acadêmicas Complementares | - | - | - | - | - | 200 | |
Trabalho de Conclusão de Curso | - | - | - | - | - | 100 | |
Total (Horas) | 4.500 |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Disciplinas Obrigatórias do Currículo | 2.610 |
Atividade Curricular de Extensão (AEX) | 450 |
Atividades Acadêmicas Complementares | 200 |
Flexibilidade Curricular | 30 |
Estágio Supervisionado Obrigatório I | 1.110 |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 100 |
TOTAL GERAL (Horas) | 4.500 |