MATRIZ CURRICULAR – LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - CCHE/CJ (2023) | |||||||||
Série |
Componente Curricular | Semanal | Anual | ||||||
T * | P ** | T *** | TOTAL C/C * | AEX ** | PCC *** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** | ||
1ª Série
| Didática | 04 | - | 04 | 100 | 20 | - | 144 | 120 |
Introdução à Filosofia e Educação | 04 | - | 04 | 100 | 20 | - | 144 | 120 | |
História da Educação | 04 | - | 04 | 100 | 20 | - | 144 | 120 | |
Pesquisa Educacional I | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Psicologia do Desenvolvimento Infantil e Adolescente | 04 | - | 04 | 60 | 20 | 40 | 144 | 120 | |
Introdução à Sociologia e Educação | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
2ª Série
| Sociologia da Educação | 04 | - | 04 | 60 | 20 | 40 | 144 | 120 |
Alfabetização e Letramento | 04 | - | 04 | 60 | 20 | 40 | 144 | 120 | |
Fundamentos Teóricos da Educação Infantil | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Pesquisa Educacional II | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Fundamentos Filosóficos, Históricos e Políticos da Educação Brasileira | 04 | - | 04 | 100 | 20 | - | 144 | 120 | |
Psicologia da Aprendizagem | 04 | - | 04 | 60 | 20 | 40 | 144 | 120 | |
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
3ª Série
| Tecnologia e Educação | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
Organização Trabalho Pedagógico na Educação Infantil | 04 | - | 04 | 60 | 20 | 40 | 144 | 120 | |
Pesquisa Educacional III | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Escola e Currículo | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Educação das Relações Étnico-Raciais: Histórico da África e da Cultura Áfricana e Indígena | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Fundamentos da Gestão e Organização Escolar | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Língua Brasileira de Sinais | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Metodologia da Educação Infantil | 04 | - | 04 | 100 | 20 | 40 | 144 | 120 | |
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
Estágio Supervisionado Obrigatório I | - | - | - | - | - | - | - | 160 | |
4ª Série
| Metodologia do Ensino da Educação Física | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
Metodologia do Ensino de Artes | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Metodologia do Ensino de Matemática | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Fundamentos Teóricos e Politicos da Educação Especial e Inclusiva | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Metodologia do Ensino de História | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Metodologia do Ensino de Geografia | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Metodologia da Educação de Jovens e Adultos | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Educação e Diversidade na Contemporaneidade | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Metodologia do Ensino de Ciências | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
TCC – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
Estágio Supervisionado Obrigatório II | - | - | - | - | - | - | - | 240 | |
Atividades Curriculares de Extensão (AEX) | - | - | - | - | - | 80 | - | 80 | |
Total Parcial | 1760 | 400 | 320 | ||||||
Total (Horas) | 3.200 |
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. |
ANUAL |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs; ** (AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; ***(PCC) Prática como Componente Curricular: coluna dedicada ao registro total da CH destinada ao PCC, desenvolvida em sala de aula; ****TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; *****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Componente Curricular/Disciplina | 1.760 |
Atividade Acadêmico - Científico - Cultural (AACC) | 200 |
Prática como Componente Curricular (PCC) | 400 |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 400 |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 120 |
Atividade de Extensão (AEX) | 320 |
TOTAL GERAL | 3.200 |