Ingressantes a partir de 2023
MATRIZ CURRICULAR – LICENCIATURA EM PEDAGOGIA (2023) | |||||||||
Série |
Componente Curricular | Semanal | Anual | ||||||
T * | P ** | T *** | TOTAL C/C * | AEX ** | PCC *** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** | ||
1ª Série
| Introdução à Didática | 02 | - | 02 | 47 | - | 13 | 72 | 60 |
Psicologia do Desenvolvimento | 02 | - | 02 | 48 | - | 12 | 72 | 60 | |
História da Educação | 02 | - | 02 | 48 | - | 12 | 72 | 60 | |
Filosofia da Educação: Introdução | 02 | - | 02 | 48 | - | 12 | 72 | 60 | |
Sociologia da Educação | 02 | - | 02 | 48 | - | 12 | 72 | 60 | |
Organização da Educação Básica no Brasil | 02 | - | 02 | 47 | - | 13 | 72 | 60 | |
Políticas Públicas em Educação | 02 | - | 02 | 48 | - | 12 | 72 | 60 | |
Tecnologias e Educação | 02 | - | 02 | 48 | - | 12 | 72 | 60 | |
PCC - Prática como Componente Curricular* | - | 02 | 02 | - | - | 60 | 72 | 60 | |
AEX - Atividade Curricular de Extensão I** | - | 02 | 02 | - | 60 | - | 72 | 60 | |
2ª Série
| Didática e o Trabalho Docente | 02 | - | 02 | 47 | - | 13 | 72 | 60 |
História da Educação no Brasil | 02 | - | 02 | 48 | - | 12 | 72 | 60 | |
Psicologia da Aprendizagem | 02 | - | 02 | 48 | - | 12 | 72 | 60 | |
Filosofia da Educação e Contemporaneidade | 02 | - | 02 | 48 | - | 12 | 72 | 60 | |
Alfabetização: História, Políticas e Função Social | 02 | - | 02 | 47 | - | 13 | 72 | 60 | |
Fundamentos Teóricos e Políticos da Educação Infantil | 02 | - | 02 | 48 | - | 12 | 72 | 60 | |
Gênero, Relações Étnico-raciais e Diversidades | 02 | - | 02 | 48 | - | 12 | 72 | 60 | |
Estágio I - Gestão Escolar | 02 | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
Gestão Escolar - Estágio Supervisionado Obrigatório I | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
AEX - Atividade Curricular de Extensão II** | - | 02 | 02 | - | 60 | - | 72 | 60 | |
AEX - Atividade Curricular de Extensão III** | - | 02 | 02 | - | 60 | - | 72 | 60 | |
3ª Série
| Currículo e Educação | 02 | - | 02 | 47 | - | 13 | 72 | 60 |
Alfabetização e Letramento | 02 | - | 02 | 47 | - | 13 | 72 | 60 | |
Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil | 02 | - | 02 | 47 | - | 13 | 72 | 60 | |
Educação Especial e Inclusiva | 02 | - | 02 | 47 | - | 13 | 72 | 60 | |
Metodologia do Ensino de Matemática I | 02 | - | 02 | 47 | - | 13 | 72 | 60 | |
Metodologia do Ensino de História | 02 | - | 02 | 47 | - | 13 | 72 | 60 | |
Metodologia da Pesquisa em Educação | 02 | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
Estágio II - Educação Infantil | 02 | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
Educação Infantil - Estágio Supervisionado Obrigatório II | - | - | - | - | - | - | - | 150 | |
AEX - Atividade Curricular de Extensão IV** | - | 02 | 02 | - | 60 | - | 72 | 60 | |
AEX – Atividade Curricular de Extensão V** | - | 02 | 02 | - | 60 | - | 72 | 60 | |
4ª Série
| Metodologia do Ensino de Ciências | 02 | - | 02 | 47 | - | 13 | 72 | 60 |
Metodologia do Ensino de Geografia | 02 | - | 02 | 48 | - | 12 | 72 | 60 | |
Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa | 02 | - | 02 | 48 | - | 12 | 72 | 60 | |
Metodologia do Ensino de Matemática II | 02 | - | 02 | 48 | - | 12 | 72 | 60 | |
Educação, Arte e Movimento | 02 | - | 02 | 48 | - | 12 | 72 | 60 | |
Educação Étnico-cultural brasileira | 02 | - | 02 | 47 | - | 13 | 72 | 60 | |
LIBRAS | 02 | - | 02 | 48 | - | 12 | 72 | 60 | |
Estágio III – Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 02 | - | 02 | 48 | - | 12 | 72 | 60 | |
Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Estágio Supervisionado Obrigatório III | - | 02 | 02 | - | - | 60 | 72 | 60 | |
AEX – Atividade Curricular de Extensão VI** | - | 02 | 02 | - | 60 | - | 72 | 60 | |
TCC – Trabalho de Conclusão de Curso (Seminários de Pesquisa) | - | 02 | 02 | - | 60 | - | 72 | 60 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso: TCC | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Atividades Complementares ACC | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
Fechamento | T * | P ** | T *** | TOTAL C/C * | AEX ** | PCC *** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** | |
Subtotais (Horas) | 64 | 16 | 80 | 1640 | 360 | 400 | 2880 | 3200 | |
Total (Horas) | 3200 |
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. |
ANUAL |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs; ** (AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; ***(PCC) Prática como Componente Curricular: coluna dedicada ao registro total da CH destinada ao PCC, desenvolvida em sala de aula; ****TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; *****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões)
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Componente Curricular/Disciplina | 1.640 |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 400 |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 200 |
Atividades Complementares (ACC) | 200 |
Prática como Componente Curricular (PCC) | 400 |
Atividade Curricular de Extensão (AEX) | 360 |
TOTAL GERAL | 3.200 |