MATRIZ CURRICULAR – ADMINISTRAÇÃO - CCP (2023) | ||||||||||
| SÉRIE | PER | COMPONENTE CURRICULAR | SEMANAL | ANUAL/SEMESTRAL | ||||||
T * | P ** | T *** | TOTAL C/C * | AEX ** | PCC *** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** | |||
1º | A | Matemática para Administradores | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 |
| A | Contabilidade Geral | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Economia Empresarial | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Teorias da Administração | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |
| A | Princípios de Marketing | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Comportamento Humano e Organizacional | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Direito Empresarial | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Produção de Textos Acadêmico-Científicos | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | AEX I | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | |
| A | Atividades Complementares | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
2º | A | Matemática Financeira | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 |
| A | Estatística Aplicada a Administração | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Administração da Produção e Operações | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Gestão de Pessoas | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |
| A | Organização, Sistemas e Processos Administrativos | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Empreendedorismo e Criação de Negócios | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |
| A | Direito do Trabalho | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | AEX II | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | |
| A | Atividades Complementares | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
3º | A | Finanças Corporativas | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 |
| A | Gestão de Custos e Análise das Demonstrações Financeiras | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Gestão da Cadeia de Suprimentos | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Logística | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Administração de Marketing e Serviços | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |
| A | Tomada de decisão nas Organizações | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Pesquisa em Administração | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Gestão Tributária e Fiscal | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Atividades Complementares | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
4º | A | Sustentabilidade Empresarial | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 |
| A | Comércio Exterior | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Tecnologia da Informação e Simulação Empresarial | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |
| A | Estratégias Administrativas | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |
| A | Gestão de Projetos | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Gestão do Agronegócio | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Disciplina Eletiva | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Formação Integradora em Administração | 2 | - | 2 | 60 | - | - | - | 60 | |
| A | Estágio Supervisionado | - | - | - | - | - | - | - | 220 | |
| A | Atividades Complementares | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| A | AEX | - | - | - | - | 180 | - | - | 180 | |
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. |
SEMESTRAL |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs quando estas também forem desenvolvidas em sala de aula. Ex.: Instrumentação em Ecologia – 2 aulas semanais sendo as 2 aulas dedicadas à PCC; e não são descontadas as horas de AEX. **(AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; ***(PCC) Prática como Componente Curricular: coluna dedicada ao registro total da CH destinada ao PCC; em alguns componentes a CH da PCC é desenvolvida em sala de aula, conforme exemplo acima; em outros casos, extraclasse, vide item 5 deste PPC. ****TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; *****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Atividade Curricular de Extensão (AEX) | 300 |
Atividade Acadêmico-Científico-Cultural (AACC) | 200 |
Disciplinas Obrigatórias do Currículo | 2220 |
Flexibilização Curricular | 60 |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 220 |
TOTAL GERAL | 3.000 |
