MATRIZ CURRICULAR – BACHARELADO EM AGRONOMIA - CLM (2023) | |||||||||||
Série | Período | Componente Curricular | Semanal | Anual/Semestral | |||||||
T * | P ** | T *** | TOTAL C/C * | AEX ** | TOTAL AULA *** | TOTAL HORA **** | |||||
1ª Série
| Anual | Química Geral e Analítica | 03 | - | 03 | 90 | - | 108 | 90 | ||
Anual | Física e Energia na Agricultura | 02 | 01 | 03 | 90 | - | 108 | 90 | |||
Anual | Cálculo | 01 | 02 | 03 | 90 | - | 108 | 90 | |||
Anual | Morfologia e Sistemática vegetal | 02 | 02 | 04 | 120 | - | 144 | 120 | |||
Anual | Biologia Celular | 01 | 01 | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Anual | Expressão Gráfica e Informática | 01 | 01 | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Anual | Anatomia, Fisiologia e Melhoramento animal | 01 | 01 | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Anual | Química Orgânica e Bioquímica | 01 | 02 | 03 | 90 | - | 108 | 90 | |||
Anual | Introdução a Agronomia e Metodologia Científica | 01 | 01 | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Anual | Entomologia | 01 | 01 | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Anual | Geologia | 01 | - | 01 | 30 | - | 36 | 30 | |||
810 | 972 | 810 | |||||||||
2ª Série
| Anual | Estatística Geral, Técnicas e Análises Experimentais | 01 | 02 | 03 | 90 | - | 108 | 90 | ||
Anual | Pedologia, Química e Física do Solo | 03 | - | 03 | 90 | - | 108 | 90 | |||
Anual | Topografia e Geoprocessamento | 01 | 02 | 03 | 90 | 30 | 108 | 90 | |||
Anual | Fisiologia Vegetal | 03 | - | 03 | 90 | - | 108 | 90 | |||
Anual | Microbiologia e Fitopatologia Geral | 02 | 02 | 04 | 120 | 30 | 144 | 120 | |||
Anual | Agrometeorologia e Climatologia | 01 | 02 | 03 | 90 | 30 | 72 | 90 | |||
Anual | Nutrição Animal e Forragicultura | 01 | 01 | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Anual | Máquinas Agrícolas e Mecanização Agrícola | 01 | 02 | 03 | 90 | - | 108 | 90 | |||
Anual | Economia, Desenvolvimento Rural e Agronegócio | 01 | 01 | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
1S | Agroecologia | 01 | 02 | 03 | 45 | - | 54 | 45 | |||
2S | Horticultura Básica | 01 | 02 | 03 | 45 | - | 54 | 45 | |||
AEX I | |||||||||||
870 | 90 | 1008 | 870 | ||||||||
3ª Série
| Anual | Fertilidade do Solo e Adubação | 02 | 02 | 04 | 120 | 30 | 138 | 120 | ||
Anual | Olericultura | 01 | 02 | 03 | 90 | 30 | 72 | 90 | |||
Anual | Fitotecnia I | 01 | 02 | 03 | 90 | 30 | 72 | 90 | |||
Anual | Fitotecnia II | 01 | 02 | 03 | 90 | 30 | 72 | 90 | |||
Anual | Entomologia Agrícola | 01 | 01 | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Anual | Proteção de Plantas I | 02 | 01 | 03 | 90 | 30 | 72 | 90 | |||
Anual | Genética e Melhoramento Vegetal | 02 | 02 | 04 | 120 | 30 | 138 | 120 | |||
Anual | Manejo e Conservação do Solo e Água | 01 | 01 | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Anual | Zootecnia dos Ruminantes e Não Ruminantes | 01 | 02 | 03 | 90 | 30 | 72 | 90 | |||
Anual | Administração Agroindustrial | 01 | 01 | 02 | 60 | - | - | 60 | |||
S | Eletiva I | 01 | 01 | 02 | 30 | - | 36 | 30 | |||
AEX II | |||||||||||
31 | 900 | 210 | 816 | 900 | |||||||
4ª Série
| Anual | Proteção de Plantas II | 01 | 02 | 03 | 90 | 30 | 108 | 90 | ||
Anual | Extensão e Sociologia rural | 01 | 01 | 02 | 60 | 30 | 72 | 60 | |||
Anual | Tecnologia de Produtos Agropecuários | 01 | 01 | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Anual | Hidráulica, Irrigação e Drenagem | 02 | 02 | 04 | 120 | - | 144 | 120 | |||
Anual | Fruticultura | 02 | 01 | 03 | 90 | 30 | 108 | 90 | |||
Anual | Fitotecnia III | 01 | 02 | 03 | 90 | 30 | 108 | 90 | |||
Anual | Matologia | 02 | 01 | 03 | 90 | 30 | 108 | 90 | |||
Anual | Manejo e Gestão ambiental | 01 | 01 | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Anual | Produção de Sementes | 01 | 01 | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
1S | Nutrição Mineral de Plantas | 02 | 01 | 03 | 45 | - | 54 | 45 | |||
2S | Construções Rurais | 01 | 02 | 03 | 45 | - | 54 | 45 | |||
S | Eletiva II | 01 | 01 | 02 | 30 | - | 36 | 30 | |||
AEX III | |||||||||||
32 | 840 | 150 | 1008 | 840 | |||||||
5ª Série
| 1S | Tecnologia de Aplicação de Produtos Fitossanitários | 01 | 02 | 03 | 45 | - | 54 | 45 | ||
1S | Silvicultura | 02 | 02 | 04 | 60 | - | 72 | 60 | |||
1S | Floricultura, Parques e Jardins | 01 | 02 | 03 | 45 | - | 54 | 45 | |||
1S | Fitotecnia IV | 02 | 01 | 03 | 45 | - | 54 | 45 | |||
1S | Avaliações e Perícias Rurais | 01 | 01 | 02 | 30 | - | 36 | 30 | |||
1S | Plantas Medicinais e Aromáticas | 01 | 01 | 02 | 30 | - | 36 | 30 | |||
1S | Armazenamento e Pós-colheita | 01 | 01 | 02 | 30 | - | 36 | 30 | |||
1S | Tecnologia do Açúcar e Álcool | 01 | 01 | 02 | 30 | - | 36 | 30 | |||
1S | Eletiva II | 01 | 01 | 02 | 30 | - | 36 | 30 | |||
1S | Eletiva IV | 01 | 01 | 02 | 30 | - | 36 | 30 | |||
375 | 450 | 375 | |||||||||
Anual | Trabalho de Conclusão de Curso | - | - | - | - | - | - | 45 | |||
2S | Estágio Supervisionado Obrigatório | - | - | - | - | - | - | 280 | |||
| |||||||||||
- | Atividades Acadêmicas Complementares | - | - | - | - | - | - | 200 | |||
- | AEX | - | - | - | - | 450 | - | - | |||
Total (Horas) | 4644* | 4320** |
* Carga horária total em aulas de 50 minutos.
** Carga horária total em aulas de 60 minutos.
______________________________________________________________________________
LEGENDAS:
SEMANAL: |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. |
ANUAL/SEMESTRAL: |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs; **(AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; ***TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; ****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Disciplinas Obrigatórias do Currículo | 3.225 |
Atividades Acadêmico-Cientifico-Cultural (AACC) | 200 |
Flexibilidade Curricular | 120 |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 280 |
Atividade Curricular de Extensão (AEX) | 450 |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 45 |
TOTAL GERAL | 4.320 |