MATRIZ CURRICULAR – BACHARELADO EM AGRONOMIA - CLM (2023) | ||||||||||||
SÉRIE | PER | COMPONENTE CURRICULAR | SEMANAL | ANUAL/SEMESTRAL | ||||||||
T * | P ** | T *** | TOTAL C/C * | AEX ** | PCC *** | TOTAL AULA *** | TOTAL HORA **** | |||||
1º | A | Química Geral e Analítica | 3 | - | 3 | 90 | - | - | 108 | 90 | ||
A | Física e Energia na Agricultura | 2 | 1 | 3 | 90 | - | - | 108 | 90 | |||
A | Cálculo | 1 | 2 | 3 | 90 | - | - | 108 | 90 | |||
A | Morfologia e Sistemática vegetal | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |||
A | Biologia Celular | 1 | 1 | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
A | Expressão Gráfica e Informática | 1 | 1 | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
A | Anatomia, Fisiologia e Melhoramento animal | 1 | 1 | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
A | Química Orgânica e Bioquímica | 1 | 2 | 3 | 90 | - | - | 108 | 90 | |||
A | Introdução a Agronomia e Metodologia Científica | 1 | 1 | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
A | Entomologia | 1 | 1 | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
A | Geologia | 1 | - | 1 | 30 | - | - | 36 | 30 | |||
2º | A | Estatística Geral, Técnicas e Análises Experimentais | 1 | 2 | 3 | 90 | - | - | 108 | 90 | ||
A | Pedologia, Química e Física do Solo | 3 | - | 3 | 90 | - | - | 108 | 90 | |||
A | Topografia e Geoprocessamento | 1 | 2 | 3 | 90 | 30 | - | 108 | 90 | |||
A | Fisiologia Vegetal | 3 | - | 3 | 90 | - | - | 108 | 90 | |||
A | Microbiologia e Fitopatologia Geral | 2 | 2 | 4 | 120 | 30 | - | 144 | 120 | |||
A | Agrometeorologia e Climatologia | 1 | 2 | 3 | 90 | 30 | - | 72 | 90 | |||
A | Nutrição Animal e Forragicultura | 1 | 1 | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
A | Máquinas Agrícolas e Mecanização Agrícola | 1 | 2 | 3 | 90 | - | - | 108 | 90 | |||
A | Economia, Desenvolvimento Rural e Agronegócio | 1 | 1 | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
1S | Agroecologia | 1 | 2 | 3 | 45 | - | - | 54 | 45 | |||
2S | Horticultura Básica | 1 | 2 | 3 | 45 | - | - | 54 | 45 | |||
3º | A | Fertilidade do Solo e Adubação | 2 | 2 | 4 | 120 | 30 | - | 138 | 120 | ||
A | Olericultura | 1 | 2 | 3 | 90 | 30 | - | 72 | 90 | |||
A | Fitotecnia I | 1 | 2 | 3 | 90 | 30 | - | 72 | 90 | |||
A | Fitotecnia II | 1 | 2 | 3 | 90 | 30 | - | 72 | 90 | |||
A | Entomologia Agrícola | 1 | 1 | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
A | Proteção de Plantas I | 2 | 1 | 3 | 90 | 30 | - | 72 | 90 | |||
A | Genética e Melhoramento Vegetal | 2 | 2 | 4 | 120 | 30 | - | 138 | 120 | |||
A | Manejo e Conservação do Solo e Água | 1 | 1 | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
A | Zootecnia dos Ruminantes e Não Ruminantes | 1 | 2 | 3 | 90 | 30 | - | 72 | 90 | |||
A | Administração Agroindustrial | 1 | 1 | 2 | 60 | - | - | - | 60 | |||
S | Eletiva I | 1 | 1 | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | |||
4º | A | Proteção de Plantas II | 1 | 2 | 3 | 90 | 30 | - | 108 | 90 | ||
A | Extensão e Sociologia rural | 1 | 1 | 2 | 60 | 30 | - | 72 | 60 | |||
A | Tecnologia de Produtos Agropecuários | 1 | 1 | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
A | Hidráulica, Irrigação e Drenagem | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |||
A | Fruticultura | 2 | 1 | 3 | 90 | 30 | - | 108 | 90 | |||
A | Fitotecnia III | 1 | 2 | 3 | 90 | 30 | - | 108 | 90 | |||
A | Matologia | 2 | 1 | 3 | 90 | 30 | - | 108 | 90 | |||
A | Manejo e Gestão ambiental | 1 | 1 | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
A | Produção de Sementes | 1 | 1 | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
1S | Nutrição Mineral de Plantas | 2 | 1 | 3 | 45 | - | - | 54 | 45 | |||
2S | Construções Rurais | 1 | 2 | 3 | 45 | - | - | 54 | 45 | |||
S | Eletiva II | 1 | 1 | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | |||
5º
| 1S | Tecnologia de Aplicação de Produtos Fitossanitários | 1 | 2 | 3 | 45 | - | - | 54 | 45 | ||
1S | Silvicultura | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
1S | Floricultura, Parques e Jardins | 1 | 2 | 3 | 45 | - | - | 54 | 45 | |||
1S | Fitotecnia IV | 2 | 1 | 3 | 45 | - | - | 54 | 45 | |||
1S | Avaliações e Perícias Rurais | 1 | 1 | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | |||
1S | Plantas Medicinais e Aromáticas | 1 | 1 | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | |||
1S | Armazenamento e Pós-colheita | 1 | 1 | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | |||
1S | Tecnologia do Açúcar e Álcool | 1 | 1 | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | |||
1S | Eletiva II | 1 | 1 | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | |||
1S | Eletiva IV | 1 | 1 | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | |||
| Trabalho de Conclusão de Curso | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||
Estágio Supervisionado Obrigatório | - | - | - | - | - | - | - | 280 | ||||
| Atividades Acadêmicas Complementares | - | - | - | - | - | - | 200 | |||||
| AEX | - | - | - | - | 450 | - | - | - | ||||
LEGENDAS:
SEMANAL: |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. |
ANUAL/SEMESTRAL: |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs; **(AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; ***TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; ****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Disciplinas Obrigatórias do Currículo | 3.225 |
Atividades Acadêmico-Cientifico-Cultural (AACC) | 200 |
Flexibilidade Curricular | 120 |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 280 |
Atividade Curricular de Extensão (AEX) | 450 |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 45 |
TOTAL GERAL | 4.320 |

