Ingressantes a partir de 2023
MATRIZ CURRICULAR – CIÊNCIAS ECONÔMICAS - CCP (2023) | |||||||||||
Série | Componente Curricular | Semanal | Anual/Semestral | ||||||||
T * | P ** | AEX *** | T **** | TOTAL C/C * | AEX ** | TOTAL AULA *** | TOTAL HORA **** | ||||
1ª Série
| Introdução à Economia | 04 | - | 02 | 06 | 120 | 60 | 216 | 180 | ||
Contabilidade e Análise de Balanço | 02 | - | - | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Matemática Aplicada à Economia | 04 | - | - | 04 | 120 | - | 144 | 120 | |||
Princípios de Administração | 02 | - | - | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
História Econômica Geral | 02 | - | - | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Filosofia e Dinâmicas Sociais de Mercados | 02 | - | - | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Instituições de Direito | 02 | - | - | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Atividades Acadêmicas Complementares | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | |||
2ª Série
| Formação Econômica do Brasil | 02 | - | - | 02 | 60 | - | 72 | 60 | ||
História do Pensamento Econômico | 04 | - | - | 04 | 120 | - | 144 | 120 | |||
Matemática Financeira | 02 | - | - | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Contabilidade Social | 02 | - | - | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Teoria Microeconômica | 04 | - | - | 04 | 120 | - | 144 | 120 | |||
Estatística Aplicada à Economia | 03 | 01 | 02 | 06 | 120 | 60 | 216 | 180 | |||
Atividades Acadêmicas Complementares | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | |||
3ª Série
| Econometria | 03 | 01 | - | 04 | 120 | - | 144 | 120 | ||
Teoria Macroeconômica | 04 | - | - | 04 | 120 | - | 144 | 120 | |||
Técnica de Pesquisa em Economia | 02 | - | - | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Economia Industrial | 02 | - | - | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Economia Brasileira Contemporânea | 04 | - | - | 04 | 120 | - | 144 | 120 | |||
Economia Monetária | 02 | - | 02 | 04 | 60 | 60 | 144 | 120 | |||
Atividades Acadêmicas Complementares | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | |||
4ª Série
| Economia Internacional | 04 | - | - | 04 | 120 | - | 144 | 120 | ||
Elaboração e Análise de Projetos | 02 | - | 02 | 04 | 60 | 60 | 144 | 120 | |||
Crescimento e Desenvolvimento Socioeconômico | 02 | - | 02 | 04 | 60 | 60 | 144 | 120 | |||
Economia do Setor Público | 02 | - | - | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Eletiva | 02 | - | - | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Orientação de Monografia | - | 02 | - | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Laboratório de Finanças | - | 02 | - | 02 | 60 | - | 72 | 60 | |||
Atividades Acadêmicas Complementares | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | |||
Monografia (TCC) | - | - | - | - | - | - | 280 | 280 | |||
Total (Horas) | 64 | 06 | 10 | 80 | 2100 | 300 | 3480 | 3.000 |
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(AEX) Atividade Curricular de Extensão; ****(T) Total do número de aulas na semana. |
SEMESTRAL |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs; **(AEX) Atividade Curricular de Extensão; ***TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; ****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Disciplinas Obrigatórias do Currículo | 2.040 |
Atividade Acadêmico-Científico-Cultural (AACC) | 320 |
Flexibilidade Curricular | 60 |
Atividade de Extensão (AEX) | 300 |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 280 |
TOTAL GERAL | 3.000 |