Ingressantes a partir de 2023
MATRIZ CURRICULAR – CIÊNCIAS ECONÔMICAS - CCP (2023) | ||||||||||||
| SÉRIE | PER | COMPONENTE CURRICULAR | SEMANAL | ANUAL/SEMESTRAL | ||||||||
T * | P ** | T **** | TOTAL C/C * | AEX ** | PCC *** | TOTAL AULA *** | TOTAL HORA **** | |||||
1º | A | Introdução à Economia | 4 | - | 4 | 120 | 60 | - | 216 | 180 | ||
| A | Contabilidade e Análise de Balanço | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
| A | Matemática Aplicada à Economia | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |||
| A | Princípios de Administração | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
| A | História Econômica Geral | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
| A | Filosofia e Dinâmicas Sociais de Mercados | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
| A | Instituições de Direito | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
| A | Atividades Acadêmicas Complementares | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | |||
2º | A | Formação Econômica do Brasil | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
| A | História do Pensamento Econômico | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |||
| A | Matemática Financeira | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
| A | Contabilidade Social | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
| A | Teoria Microeconômica | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |||
| A | Estatística Aplicada à Economia | 3 | 1 | 4 | 120 | 60 | - | 216 | 180 | |||
| A | Atividades Acadêmicas Complementares | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | |||
3º | A | Econometria | 3 | 1 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
| A | Teoria Macroeconômica | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |||
| A | Técnica de Pesquisa em Economia | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
| A | Economia Industrial | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
| A | Economia Brasileira Contemporânea | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |||
| A | Economia Monetária | 2 | - | 4 | 60 | 60 | - | 144 | 120 | |||
| A | Atividades Acadêmicas Complementares | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | |||
4º | A | Economia Internacional | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
| A | Elaboração e Análise de Projetos | 2 | - | 4 | 60 | 60 | - | 144 | 120 | |||
| A | Crescimento e Desenvolvimento Socioeconômico | 2 | - | 4 | 60 | 60 | - | 144 | 120 | |||
| A | Economia do Setor Público | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
| A | Eletiva | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
| A | Orientação de Monografia | - | 2 | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
| A | Laboratório de Finanças | - | 2 | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||
| A | Atividades Acadêmicas Complementares | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | |||
| A | Monografia (TCC) | - | - | - | - | - | - | 280 | 280 | |||
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(AEX) Atividade Curricular de Extensão; ****(T) Total do número de aulas na semana. |
SEMESTRAL |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs; **(AEX) Atividade Curricular de Extensão; ***TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; ****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Disciplinas Obrigatórias do Currículo | 2.040 |
Atividade Acadêmico-Científico-Cultural (AACC) | 320 |
Flexibilidade Curricular | 60 |
Atividade de Extensão (AEX) | 300 |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 280 |
TOTAL GERAL | 3.000 |
