Ingressantes a partir de 2022
BACHARELADO EM DIREITO
Ingressantes 2022
Semestre | Conteúdo Curricular | Semanal | CH AULA | CH TOTAL | ||
T * | P ** | T *** | ||||
1º | Direito Civil I - Parte Geral | 4 | 4 | 72 | 60 | |
Teoria Geral do Direito | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Ciência Política e Teoria Geral do Estado I | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Direito Constitucional I | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Sociologia Jurídica | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Metodologia Científica | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
História do Direito e Antropologia | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Filosofia Jurídica | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
2º | Direito Civil II - Parte Geral | 4 | 4 | 72 | 60 | |
Direito Econômico | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Direito Financeiro | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Teoria Geral do Processo | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Direito Constitucional II | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Criminologia | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Ciência Política e Teoria Geral do Estado II | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Direitos Humanos e Fundamentais I | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
3º | Processo Civil I | 4 | 4 | 72 | 60 | |
Direito Penal I - Parte Geral | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Direito Civil III - Teoria Geral das Obrigações | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Direitos Humanos e Fundamentais II | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Direito Constitucional III | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Empresarial I | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
4º | Processo Civil II | 4 | 4 | 72 | 60 | |
Empresarial II | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Direito Civil IV - Contratos | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Direito Penal II - Teoria Geral da Sanção Penal | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Direito Constitucional IV | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Psicologia Jurídica | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
5º | Direito Civil V - Responsabilidade Civil | 4 | 4 | 72 | 60 | |
Direito do Trabalho I | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Direito Penal III - Parte Especial | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Processo Civil III | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Processo Penal I | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Recuperação Judicial e Falência | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
6º | Direito do Trabalho II | 4 | 4 | 72 | 60 | |
Direito Penal IV - Parte Especial | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Direito Civil VI - Direitos Reais | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Processo Penal II | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Processo Civil IV | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Métodos Alternativos de Solução de Conflitos | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
7º | Direito Administrativo I | 4 | 4 | 72 | 60 | |
Direito Tributário I | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Direito Civil VII - Famílias | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Processo do Trabalho | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Processo Penal III | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Direito Digital e Tecnologias Disruptivas | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Direito Internacional Público | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
8º | Direito Administrativo II | 4 | 4 | 72 | 60 | |
Direito Tributário II | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Direito Civil VIII - Sucessões | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Deontologia e ética profissional | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Processo Penal IV | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Jurimetria | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Direito Internacional Privado | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
9º | Teoria Geral de Interesses Difusos e Coletivos | 2 | 2 | 36 | 30 | |
Direito Agroambiental | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Processo, Direitos Fundamentais e Efetividade da Justiça | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Função Política do Direito e Teorias da Constituição | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Direito e Vulnerabilidades | 4 | 4 | 72 | 60 | ||
Direito Previdenciário | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
Flexibilidade Curricular: Disciplina Eletiva | 2 | 2 | 36 | 30 | ||
10º | Flexibilidade Curricular: Campo de Direito | 20 | 20 | 360 | 300 | |
TOTAL (Horas) | 3000 | |||||
Atividades Acadêmicas Complementares (AAC)**** | 200 | |||||
Atividades Curriculares de Extensão (AEX)**** | 400 | |||||
Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)**** | 300 | |||||
Trabalho de Curso (TC)**** | 100 | |||||
TOTAL GERAL (Horas) | 4000 |
Fonte: Comissão de Elaboração do PPC.
CH: Carga Horária.
* Total de aulas teóricas semanais.
** Total de aulas práticas semanais.
*** Total de aulas semanais.
**** Carga horária relacionada ao desenvolvimento das atividades no decorrer da formação acadêmica.
Resumo da carga horária obrigatória | CH | |||
Atividades Acadêmicas Complementares | 200 | |||
Atividade Curricular de Extensão | 400 | |||
Disciplinas do Currículo Comum Obrigatórias | 2670 | |||
Flexibilidade Curricular | Disciplinas Eletivas | 30 horas | 330 | |
Campos do Direito | 300 horas | |||
Núcleo de Práticas Jurídicas | Atividades Reais e Simuladas | 150 horas | 300 | |
Estágio Supervisionado | 150 horas | |||
Trabalho de Curso | 100 | |||
TOTAL (Horas) | 4000 |
Fonte: Comissão de Elaboração do PPC.
CH: Carga Horária.