Ingressantes a partir de 2023
BACHARELADO EM DIREITO
MATRIZ CURRICULAR – BACHARELADO EM DIREITO - CJ (2023) | |||||||||||
Semestre | Componente Curricular | Semanal | |||||||||
T * | P ** | T *** | CH AULA | CH TOTAL | |||||||
1º Semestre
| Direito Civil I - Parte Geral | 04 | - | 04 | 72 | 60 | |||||
Teoria Geral do Direito | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Ciência Política e Teoria Geral do Estado I | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Direito Constitucional I | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Sociologia Jurídica | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Metodologia Científica | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
História do Direito e Antropologia | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Filosofia Jurídica | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
2º Semestre
| Direito Civil II - Parte Geral | 04 | - | 04 | 72 | 60 | |||||
Direito Econômico | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Direito Financeiro | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Teoria Geral do Processo | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Direito Constitucional II | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Criminologia | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Ciência Política e Teoria Geral do Estado II | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Direitos Humanos e Fundamentais I | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
3º Semestre
| Processo Civil I | 04 | - | 04 | 72 | 60 | |||||
Direito Penal I - Parte Geral | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Direito Civil III - Teoria Geral das Obrigações | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Direitos Humanos e Fundamentais II | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Direito Constitucional III | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Empresarial I | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
4º Semestre
| Processo Civil II | 04 | - | 04 | 72 | 60 | |||||
Empresarial II | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Direito Civil IV - Contratos | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Direito Penal II - Teoria Geral da Sanção Penal | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Direito Constitucional IV | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Psicologia Jurídica | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
5º Semestre
| Direito Civil V - Responsabilidade Civil | 04 | - | 04 | 72 | 60 | |||||
Direito do Trabalho I | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Direito Penal III - Parte Especial | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Processo Civil III | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Processo Penal I | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Recuperação Judicial e Falência | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
6º Semestre
| Direito do Trabalho II | 04 | - | 04 | 72 | 60 | |||||
Direito Penal IV - Parte Especial | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Direito Civil VI - Direitos Reais | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Processo Penal II | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Processo Civil IV | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Métodos Alternativos de Solução de Conflitos | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
7º Semestre
| Direito Administrativo I | 04 | - | 04 | 72 | 60 | |||||
Direito Tributário I | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Direito Civil VII - Familias | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Processo do Trabalho | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Processo Penal III | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Direito Digital e Tecnologias Disruptivas | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Direito Internacional Público | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
8º Semestre
| Direito Administrativo II | 04 | - | 04 | 72 | 60 | |||||
Direito Tributário II | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Direito Civil VIII - Sucessões | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Deotonlogia e Ética Profissional | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Processo Penal IV | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Jurimetria | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Direito Internacional Privado | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
9º Semestre
| Teoria Geral de Interesses Difusos e Coletivos | 02 | - | 02 | 36 | 30 | |||||
Direito Agroambiental | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Processo, Direitos Fundamentais e Efetividade da Justiça | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Função Política do Direito e Teorias da Constituição | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Direito e Vulnerabilidade | 04 | - | 04 | 72 | 60 | ||||||
Direito Previdenciario | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
Flexibilidade Curricular: Disciplina Eletiva | 02 | - | 02 | 36 | 30 | ||||||
10º Semestre | Flexibilidade Curricular: Campo de Direito | 20 | - | 20 | 360 | 300 | |||||
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. |
Outras Legendas |
CH: Carga Horária. (AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. **** Carga horária relacionada ao desenvolvimento das atividades no decorrer da formação acadêmica. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Disciplinas do Currículo (Total Horas) | 3.000 |
Atividades Acadêmicas Complementares (AAC)**** | 200 |
Atividades Curriculares de Extensão (AEX)**** | 400 |
Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)**** | 300 |
Trabalho de Curso (TC)**** | 100 |
TOTAL GERAL | 4.000 |