MATRIZ CURRICULAR – FILOSOFIA - CJ (2023) | ||||||||||
| SÉRIE | PER | COMPONENTE CURRICULAR | SEMANAL | ANUAL/SEMESTRAL | ||||||
T * | P ** | T *** | TOTAL C/C * | AEX ** | PCC *** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** | |||
1º | A | Práticas de leitura e escrita de textos acadêmicos e filosóficos | 4 | - | 4 | 104 | - | 16 | 144 | 120 |
| A | Fundamentos filosóficos da educação | 2 | - | 2 | 52 | - | 8 | 72 | 60 | |
| A | Sociologia geral e da educação | 4 | - | 4 | 104 | - | 16 | 144 | 120 | |
| A | Psicologia geral e da educação | 2 | - | 2 | 52 | - | 8 | 72 | 60 | |
| A | Fundamentos históricos e políticos da educação brasileira | 2 | - | 2 | 52 | - | 8 | 72 | 60 | |
| A | Fundamentos de gestão e organização escolar | 2 | - | 2 | 52 | - | 8 | 72 | 60 | |
| A | Relações étnico-raciais, história da África e da cultura afrobrasileira brasileira e indígena | 2 | - | 2 | 52 | - | 8 | 72 | 60 | |
| A | Questões de gênero e filosofia feminista | 2 | - | 2 | 52 | - | 8 | 72 | 60 | |
2º | A | História da filosofia antiga | 4 | - | 4 | 104 | 12 | 16 | 144 | 120 |
| A | Lógica | 4 | - | 4 | 104 | 12 | 16 | 144 | 120 | |
| A | Teoria do conhecimento | 4 | - | 4 | 104 | 12 | 16 | 144 | 120 | |
| A | Filosofia geral: problemas metafísicos | 4 | - | 4 | 104 | 12 | 16 | 144 | 120 | |
| A | Didática | 2 | - | 2 | 52 | - | 8 | 72 | 60 | |
| A | Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) | 2 | - | 2 | 30 | - | 30 | 72 | 60 | |
| A | AEX I | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 | |
3º | A | História da filosofia medieval | 4 | - | 4 | 104 | 12 | 16 | 144 | 120 |
| A | História da filosofia moderna | 4 | - | 4 | 104 | 12 | 16 | 144 | 120 | |
| A | Filosofia política | 4 | - | 4 | 104 | 12 | 16 | 144 | 120 | |
| A | Metodologia da pesquisa em filosofia | 2 | - | 2 | 38 | - | 22 | 72 | 60 | |
| A | Filosofia da ciência | 2 | - | 2 | 52 | - | 8 | 72 | 60 | |
| A | Prática de Ensino de Filosofia I | 2 | - | 2 | 15 | 30 | 30 | 72 | 60 | |
| A | Eletiva I | 2 | - | 2 | 52 | - | 8 | 72 | 60 | |
| A | Estágio supervisionado I | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
| A | AEX II | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 | |
4º | A | História da filosofia contemporânea | 4 | - | 4 | 104 | 12 | 16 | 144 | 120 |
| A | Ética | 4 | - | 4 | 104 | 12 | 16 | 144 | 120 | |
| A | Estética | 4 | - | 4 | 104 | 12 | 16 | 144 | 120 | |
| A | Filosofia da linguagem | 2 | - | 2 | 52 | - | 8 | 72 | 60 | |
| A | Filosofia da mente | 2 | - | 2 | 52 | - | 8 | 72 | 60 | |
| A | Prática de ensino de filosofia II | 2 | - | 2 | 15 | 30 | 30 | 72 | 60 | |
| A | Eletiva II | 2 | - | 2 | 52 | - | 8 | 72 | 60 | |
| A | Estágio supervisionado II | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
| A | TCC | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
| Atividade Acadêmico-Científico-Cultural (AACC) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | ||
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. |
SEMESTRAL |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs quando estas também forem desenvolvidas em sala de aula. Ex.: Instrumentação em Ecologia – 2 aulas semanais sendo as 2 aulas dedicadas à PCC; e não são descontadas as horas de AEX. **(AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; ***(PCC) Prática como Componente Curricular: coluna dedicada ao registro total da CH destinada ao PCC; em alguns componentes a CH da PCC é desenvolvida em sala de aula, conforme exemplo acima; em outros casos, extraclasse, vide item 5 deste PPC. ****TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; *****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA | |
| Componente Curricular | Disciplinas | 1730 |
Prática como Componente Curricular – PCC | 400 | |
Atividade Curricular de extensão (AEX) | 320 | |
Atividade Acadêmico-Científico-Cultural (AACC) | 200 | |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 30 | |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 400 | |
Flexibilidade Curricular | 120 | |
TOTAL GERAL | 3.200 | |
