Ingressantes a partir de 2023
MATRIZ CURRICULAR BACHARELADO EM FISIOTERAPIA – Ingressantes 2023
MATRIZ CURRICULAR – BACHARELADO EM FISIOTERAPIA - CJ (2022-2023) |
Período | Componente Curricular | T * | P ** | T *** | TOTAL EM AULA | CH TOTAL |
1º Semestre | Anatomia estrutural | 03 | 02 | 05 | 90 | 75 |
Anatomia visceral | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 |
Biofísica | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Bioquímica | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Citologia e Histologia | 02 | 01 | 03 | 54 | 45 |
Introdução à Extensão | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Introdução à Fisioterapia | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Metodologia da pesquisa I | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Psicologia aplicada à Fisioterapia I | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Saúde coletiva I | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Sociologia e Antropologia I | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
|
2º Semestre | Cinesiologia e Biomecânica | 04 | 02 | 06 | 108 | 90 |
Comportamento motor | 03 | - | 03 | 54 | 45 |
Farmacologia | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Fisiologia humana | 03 | 01 | 04 | 72 | 60 |
Imunologia | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Neuroanatomia | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 |
Psicologia aplicada à Fisioterapia II | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Recursos terapêuticos mecânicos | 02 | 01 | 03 | 54 | 45 |
Sociologia e Antropologia II | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
|
3º Semestre | Cinesioterapia | 03 | 02 | 05 | 90 | 75 |
Diagnóstico por imagem | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Ética e Deontologia | 03 | - | 03 | 54 | 45 |
Fisioterapia preventiva | 03 | - | 03 | 54 | 45 |
Libras | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Métodos e técnicas de avaliação em Fisioterapia I | 02 | 01 | 03 | 54 | 45 |
Patologia geral | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Recursos terapêuticos manuais I | 02 | 01 | 03 | 54 | 45 |
Termofototerapia | 02 | 01 | 03 | 54 | 45 |
|
4º Semestre | Eletroterapia | 02 | 01 | 03 | 54 | 45 |
Fisiologia do Exercício | 02 | 01 | 03 | 54 | 45 |
Geriatria e Gerontologia | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Métodos e técnicas de avaliação em Fisioterapia II | 02 | 01 | 03 | 54 | 45 |
Órtese e Prótese | 02 | 01 | 03 | 54 | 45 |
Recursos terapêuticos manuais II | 01 | 01 | 02 | 36 | 30 |
Saúde coletiva II | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Uroginecologia e Obstetrícia | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
|
5º Semestre | Bioestatística | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Cardiologia e Angiologia | 03 | - | 03 | 54 | 45 |
Lesões no esporte e atividade física | 03 | - | 03 | 54 | 45 |
Metodologia da pesquisa II | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Neurologia | 03 | - | 03 | 54 | 45 |
Ortopedia e Traumatologia | 03 | - | 03 | 54 | 45 |
Pediatria | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Pneumologia | 03 | - | 03 | 54 | 45 |
Reumatologia | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
|
6º Semestre | Fisioterapia em Neurologia | 04 | 02 | 06 | 108 | 90 |
Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia | 04 | 02 | 06 | 108 | 90 |
Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 |
Fisioterapia em Reumatologia | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 |
Fisioterapia em Pediatria | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 |
Fisioterapia esportiva e atividade física | 02 | 01 | 03 | 54 | 45 |
Prática Clínica Integrada I | - | 04 | 04 | 72 | 60 |
|
7º Semestre | Administração em Fisioterapia | 02 | - | 02 | 36 | 30 |
Fisioterapia aquática | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 |
Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia | 04 | 02 | 06 | 108 | 90 |
Fisioterapia em Pneumologia | 04 | 02 | 06 | 108 | 90 |
Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia | 02 | 02 | 04 | 72 | 60 |
Prática Clínica Integrada II | - | 04 | 04 | 72 | 60 |
|
8º Semestre | Estágio Supervisionado Obrigatório I | - | 20 | 20 | 360 | 300 |
|
9º Semestre | Estágio Supervisionado Obrigatório II | - | 20 | 20 | 360 | 300 |
|
10º Semestre | Estágio Supervisionado Obrigatório III | - | 20 | 20 | 360 | 300 |
|
TOTAL (horas) | 3630 |
Trabalho de Conclusão de Curso**** | 100 |
Flexibilidade Curricular***** (horas) | 320 |
Atividades Curriculares de Extensão****** | 450 |
TOTAL GERAL (horas) | 4500 |
LEGENDAS: |
CH: Carga Horária. * Total de aulas teóricas semanais. ** Total de aulas práticas semanais. *** Total de aulas semanais. **** Carga horária relacionada ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no decorrer da formação acadêmica. ***** Carga horária relacionada às disciplinas e atividades acadêmicas complementares realizadas no decorrer da formação acadêmica. ****** Carga horária relacionada às atividades curriculares de extensão realizadas no decorrer da formação acadêmica. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
RESUMO | CH |
Atividade Curricular de Extensão | | 450 |
Disciplinas de Formação Geral Obrigatórias | | 2730 |
Estágio Curricular Obrigatório | | 900 |
Flexibilidade Curricular | Disciplinas Eletivas: | 120 horas | 320 |
Atividades Acadêmicas Complementares: | 200 horas |
TCC | | 100 |
TOTAL GERAL (Horas) | 4.500 |
Ingressantes a partir de 2021
MATRIZ CURRICULAR BACHARELADO EM FISIOTERAPIA – Ingressantes 2021
PERÍODO
| CONTEÚDO CURRICULAR
| T
* | P
** | T
*** | TOTAL EM AULA
| CH TOTAL
|
1º S | Anatomia estrutural | 3 | 2 | 5 | 90 | 75 |
Anatomia visceral | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 |
Biofísica | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Bioquímica | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Citologia e Histologia | 2 | 1 | 3 | 54 | 45 |
Introdução à Extensão | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Introdução à Fisioterapia | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Metodologia da pesquisa I | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Psicologia aplicada à Fisioterapia I | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Saúde coletiva I | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Sociologia e Antropologia I | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
2º S | Cinesiologia e Biomecânica | 4 | 2 | 6 | 108 | 90 |
Comportamento motor | 3 | 0 | 3 | 54 | 45 |
Farmacologia | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Fisiologia humana | 3 | 1 | 4 | 72 | 60 |
Imunologia | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Neuroanatomia | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 |
Psicologia aplicada à Fisioterapia II | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Recursos terapêuticos mecânicos | 2 | 1 | 3 | 54 | 45 |
Sociologia e Antropologia II | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
3º S | Cinesioterapia | 3 | 2 | 5 | 90 | 75 |
Diagnóstico por imagem | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Ética e Deontologia | 3 | 0 | 3 | 54 | 45 |
Fisioterapia preventiva | 3 | 0 | 3 | 54 | 45 |
Libras | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Métodos e técnicas de avaliação em Fisioterapia I | 2 | 1 | 3 | 54 | 45 |
Patologia geral | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Recursos terapêuticos manuais I | 2 | 1 | 3 | 54 | 45 |
Termofototerapia | 2 | 1 | 3 | 54 | 45 |
4º S | Eletroterapia | 2 | 1 | 3 | 54 | 45 |
Fisiologia do Exercício | 2 | 1 | 3 | 54 | 45 |
Geriatria e Gerontologia | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Métodos e técnicas de avaliação em Fisioterapia II | 2 | 1 | 3 | 54 | 45 |
Órtese e Prótese | 2 | 1 | 3 | 54 | 45 |
Recursos terapêuticos manuais II | 1 | 1 | 2 | 36 | 30 |
Saúde coletiva II | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Uroginecologia e Obstetrícia | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
5º S | Bioestatística | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Cardiologia e Angiologia | 3 | 0 | 3 | 54 | 45 |
Lesões no esporte e atividade física | 3 | 0 | 3 | 54 | 45 |
Metodologia da pesquisa II | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Neurologia | 3 | 0 | 3 | 54 | 45 |
Ortopedia e Traumatologia | 3 | 0 | 3 | 54 | 45 |
Pediatria | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Pneumologia | 3 | 0 | 3 | 54 | 45 |
Reumatologia | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
6º S | Fisioterapia em Neurologia | 4 | 2 | 6 | 108 | 90 |
Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia | 4 | 2 | 6 | 108 | 90 |
Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 |
Fisioterapia em Reumatologia | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 |
Fisioterapia em Pediatria | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 |
Fisioterapia esportiva e atividade física | 2 | 1 | 3 | 54 | 45 |
Prática Clínica Integrada I | 0 | 4 | 4 | 72 | 60 |
7º S | Administração em Fisioterapia | 2 | 0 | 2 | 36 | 30 |
Fisioterapia aquática | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 |
Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia | 4 | 2 | 6 | 108 | 90 |
Fisioterapia em Pneumologia | 4 | 2 | 6 | 108 | 90 |
Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia | 2 | 2 | 4 | 72 | 60 |
Prática Clínica Integrada II | 0 | 4 | 4 | 72 | 60 |
8º S | Estágio Supervisionado Obrigatório I | 0 | 20 | 20 | 360 | 300 |
9º S | Estágio Supervisionado Obrigatório II | 0 | 20 | 20 | 360 | 300 |
10º S | Estágio Supervisionado Obrigatório III | 0 | 20 | 20 | 360 | 300 |
TOTAL (horas) | 3630 |
Trabalho de Conclusão de Curso**** | 100 |
Flexibilidade Curricular***** (horas) | 320 |
Atividades Curriculares de Extensão******* | 450 |
TOTAL GERAL (horas) | 4500 |
Fonte: Comissão de Elaboração do PPC.
CH: Carga Horária.
* Total de aulas teóricas semanais.
** Total de aulas práticas semanais.
*** Total de aulas semanais.
**** Carga horária relacionada ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no decorrer da formação acadêmica.
***** Carga horária relacionada às disciplinas e atividades acadêmicas complementares realizadas no decorrer da formação acadêmica.
****** Carga horária relacionada às atividades curriculares de extensão realizadas no decorrer da formação acadêmica.
Resumo da Carga Horária dos Componentes Obrigatórios
RESUMO | CH |
Atividade Curricular de Extensão | 450 |
Disciplinas de Formação Geral Obrigatórias | 2730 |
Estágio Curricular Obrigatório | 900 |
Flexibilidade Curricular | Disciplinas Eletivas | 120 horas | 320 |
Atividades Acadêmicas Complementares | 200 horas |
TCC | 100 |
TOTAL GERAL (horas) | 4500 |
Fonte: Comissão de Elaboração do PPC
CH: Carga Horária.
Ingressantes até 2020
MATRIZ CURRICULAR – GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA – Bacharelado
(Ingressantes 2012)
| Componente Curricular | Aulas | C. horária |
1ª Série | Anatomia Humana | 07 | 0210 |
| Biofísica | 02 | 0060 |
| Bioquímica | 02 | 0060 |
| Fisioterapia Preventiva | 03 | 0090 |
| Citologia e Histologia | 03 | 0090 |
| Sociologia e Antropologia | 02 | 0060 |
| Desenvolvimento e Aprendizagem Motora | 02 | 0060 |
| Saúde Coletiva | 02 | 0060 |
| Psicologia Aplicada à Fisioterapia | 02 | 0060 |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 02 | 0060 |
| Administração em Fisioterapia | 02 | 0060 |
| Prática Especializada de Fisioterapia | - | 0015 |
| Atividades Complementares | - | 0050 |
2ª Série | Cinesiologia e Biomecânica | 04 | 0120 |
| Cinesioterapia | 03 | 0090 |
| Ética e Deontologia | 02 | 0060 |
| Fisiologia Humana | 04 | 0120 |
| Farmacologia | 02 | 0030 |
| Imunologia | 02 | 0030 |
| Fisioterapia Geral | 04 | 0120 |
| Fisioterapia Aplicada à Dermatologia e Estética | 02 | 0060 |
| Fisioterapia Desportiva | 02 | 0060 |
| Métodos e Técnicas de Avaliação em Fisioterapia | 04 | 0120 |
| Patologia Geral e Patologia de Órgãos e Sistemas | 02 | 0060 |
| Recursos Terapêuticos Mecânicos e Manuais | 02 | 0060 |
| Recursos Terapêuticos Não Convencionais | 02 | 0060 |
| Prática Especializada de Fisioterapia | - | 0040 |
| Atividades Complementares | - | 0050 |
3ª Série | Fisioterapia Aplicada à Ortopedia e Traumatologia | 06 | 0180 |
| Fisioterapia Aplicada à Neurologia | 06 | 0180 |
| Fisioterapia Aplicada à Cardiologia | 06 | 0180 |
| Fisioterapia Aplicada à Pneumologia | 06 | 0180 |
| Fisioterapia Aplicada à Pediatria | 02 | 0060 |
| Fisioterapia Aplicada à Reumatologia | 02 | 0060 |
| Diagnóstico por Imagem e Exames Complementares | 02 | 0060 |
| Fisioterapia Aplicada à Ginecologia e Obstetrícia | 02 | 0060 |
| Prática Especializada de Fisioterapia | - | 0200 |
| Atividades Complementares | - | 0050 |
4ª Série | Bioestatística | 02 | 0060 |
| Optativa* | 02 | 0060 |
| Estágio Supervisionado (Ambulatorial, Hospitalar, Comunitário e na Hidroterapia) | - | 0900 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | | 0100 |
| Atividades Complementares | - | 0050 |
| Totais | 100 | 4.395 |
| | | |
| RESUMO | | |
| Componente Curricular | 2.970 |
| Atividades Complementares | 200 |
| Estágio Supervisionado Obrigatório | 900 |
| TCC | 100 |
| Prática Especializada de Fisioterapia – PEF | 255 |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA | | 4.425 |