MATRIZ CURRICULAR – LICENCIATURA EM MATEMÁTICA - CJ (2023) | |||||||||
Ano |
Componente Curricular | Semanal | Anual | ||||||
T * | P ** | T *** | TOTAL C/C * | PCC ** | AEX *** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** | ||
1º Ano
| Políticas Públicas Educacionais | 02 | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 |
Didática da Matemática | 02 | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
Educação, Direitos Humanos e Diversidade Sociocultural | 02 | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
Tópicos Matemática I e Introdução à Análise Matemática | 04 | - | 04 | 100 | 20 | - | 144 | 120 | |
Tópicos Matemática II | 04 | - | 04 | 100 | 20 | - | 144 | 120 | |
Psicologia da Educação | 02 | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
Tópicos de Educação Inclusiva e Libras | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Atividades de Extensão I | 02 | - | 02 | - | - | 60 | - | 60 | |
2º Ano
| Geometria Plana e Espacial | 04 | - | 04 | 100 | 20 | - | 144 | 120 |
História da Matemática | 02 | - | 02 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
Matemática Financeira | 03 | 01 | 04 | 80 | 40 | - | 144 | 120 | |
Produção e Interpretação de Representações para a Educação Matemática | 02 | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
Algebra Linear | 02 | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
Cálculo Diferencial e Integral I | 04 | - | 04 | 120 | - | - | 144 | 120 | |
Atividades de Extensão II | 02 | - | 02 | - | - | 60 | - | 60 | |
3º Ano
| Desenho Geométrico e Geometria Descritiva | 04 | - | 04 | 100 | 20 | - | 144 | 120 |
Cálculo Diferencial e Integral II | 04 | - | 04 | 120 | - | - | 144 | 120 | |
Tópicos de Física Geral I | 04 | - | 04 | 100 | 20 | - | 144 | 120 | |
Matemática do Cotidiano | 02 | - | 02 | 40 | 20 | - | 72 | 60 | |
Introdução à Metodologia e Prática de Ensino e de Ensino de Matemática | 02 | 02 | 04 | 80 | 40 | - | 144 | 120 | |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 02 | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
Estágio Supervisionado Obrigatório I | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
4º Ano
| Cálculo Diferencial e Integral III | 02 | - | 02 | 60 | - | - | 72 | 60 |
Cálculo Numérico | 04 | - | 04 | 100 | 20 | - | 144 | 120 | |
Equações Diferenciais Aplicadas à Resolução de Problemas | 04 | - | 04 | 120 | - | - | 144 | 120 | |
Metodologia e Prática de Ensino de Matemática | 02 | 02 | 04 | 40 | 80 | - | 144 | 120 | |
Tópicos de Física Geral II | 04 | - | 04 | 100 | 20 | - | 144 | 120 | |
Estágio Supervisionado Obrigatório II | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
Atividades de Extensão III | 02 | - | 02 | - | - | 60 | - | 60 | |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | |
Ao longo do Curso | Atividades de Extensão Complementar | - | - | - | - | - | 140 | - | 140 |
Atividade Acadêmico-Científico-Cultural (AACC) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
Total Parcial | 1880 | 400 | 320 | ||||||
Total (Horas) | 3.200 |
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. |
ANUAL |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs; **(PCC) Prática como Componente Curricular: coluna dedicada ao registro total da CH destinada ao PCC, desenvolvida em sala de aula; ***(AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; ****TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; *****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Componente Curricular/Disciplina | 1.880 |
Atividade Acadêmico - Científico - Cultural (AACC) | 200 |
Prática como Componente Curricular (PCC)* | 400 |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 400 |
Atividade de Extensão (AEX) | 320 |
TOTAL GERAL | 3.200 |
* incluindo-se 60h (sessenta horas) de TCC