MATRIZ CURRICULAR – LICENCIATURA EM MATEMÁTICA - CJ (2023) | ||||||||||
SÉRIE | PER | COMPONENTE CURRICULAR | SEMANAL | ANUAL/SEMESTRAL | ||||||
T * | P ** | T *** | TOTAL C/C * | AEX *** | PCC ** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** | |||
1º | A | Políticas Públicas Educacionais | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 |
| A | Didática da Matemática | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Educação, Direitos Humanos e Diversidade Sociocultural | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Tópicos Matemática I e Introdução à Análise Matemática | 4 | - | 4 | 100 | - | 20 | 144 | 120 | |
| A | Tópicos Matemática II | 4 | - | 4 | 100 | - | 20 | 144 | 120 | |
| A | Psicologia da Educação | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Tópicos de Educação Inclusiva e Libras | 2 | - | 2 | 50 | - | 10 | 72 | 60 | |
| A | Atividades de Extensão I | 2 | - | 2 | - | 60 | - | - | 60 | |
2º | A | Geometria Plana e Espacial | 4 | - | 4 | 100 | - | 20 | 144 | 120 |
| A | História da Matemática | 2 | - | 2 | 50 | - | 10 | 72 | 60 | |
| A | Matemática Financeira | 3 | 1 | 4 | 80 | - | 40 | 144 | 120 | |
| A | Produção e Interpretação de Representações para a Educação Matemática | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Algebra Linear | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Cálculo Diferencial e Integral I | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |
| A | Atividades de Extensão II | 2 | - | 2 | - | 60 | - | - | 60 | |
3º | A | Desenho Geométrico e Geometria Descritiva | 4 | - | 4 | 100 | - | 20 | 144 | 120 |
| A | Cálculo Diferencial e Integral II | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |
| A | Tópicos de Física Geral I | 4 | - | 4 | 100 | - | 20 | 144 | 120 | |
| A | Matemática do Cotidiano | 2 | - | 2 | 40 | - | 20 | 72 | 60 | |
| A | Introdução à Metodologia e Prática de Ensino e de Ensino de Matemática | 2 | 2 | 4 | 80 | - | 40 | 144 | 120 | |
| A | Métodos e Técnicas de Pesquisa | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Estágio Supervisionado Obrigatório I | - | - | - | - | 60 | - | - | 200 | |
4º
| A | Cálculo Diferencial e Integral III | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 |
| A | Cálculo Numérico | 4 | - | 4 | 100 | - | 20 | 144 | 120 | |
| A | Equações Diferenciais Aplicadas à Resolução de Problemas | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |
| A | Metodologia e Prática de Ensino de Matemática | 2 | 2 | 4 | 40 | - | 80 | 144 | 120 | |
| A | Tópicos de Física Geral II | 4 | - | 4 | 100 | - | 20 | 144 | 120 | |
| A | Estágio Supervisionado Obrigatório II | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
| A | Atividades de Extensão III | 2 | - | 2 | - | 60 | - | - | 60 | |
| A | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 | |
Ao longo do Curso | Atividades de Extensão Complementar | - | - | - | - | 140 | - | - | 140 | |
Atividade Acadêmico-Científico-Cultural (AACC) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | ||
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. |
ANUAL |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs; **(PCC) Prática como Componente Curricular: coluna dedicada ao registro total da CH destinada ao PCC, desenvolvida em sala de aula; ***(AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; ****TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; *****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Componente Curricular/Disciplina | 1.880 |
Prática como Componente Curricular (PCC)* | 400 |
Atividade Acadêmico - Científico - Cultural (AACC) | 200 |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 400 |
Atividade de Extensão (AEX) | 320 |
TOTAL GERAL | 3.200 |
* incluindo-se 60h (sessenta horas) de TCC
