MATRIZ CURRICULAR – GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Licenciatura
(Ingressantes a partir de 2011)
| Componente Curricular | Aulas | C. horária |
1ª Série | Lógica Matemática | 02 | 060 |
Fundamentos de Sistemas de Informação | 04 | 060 | |
Programação I | 06 | 180 | |
Psicologia da Educação | 04 | 060 | |
Matemática Discreta | 02 | 060 | |
Relações Humanas | 02 | 030 | |
Didática Geral | 04 | 060 | |
Arquitetura de Computadores | 04 | 060 | |
Teoria Geral dos Sistemas | 02 | 030 | |
Projeto Articulador I | 02 | 060 | |
2ª Série | Estrutura de Dados | 03 | 090 |
Probabilidade e Estatística | 02 | 030 | |
Informática Aplicada à Educação e Hipermídia | 02 | 060 | |
Engenharia de Software I | 02 | 060 | |
Programação II | 03 | 090 | |
Redes I | 02 | 060 | |
Política Educacional: Estrutura e Funcionamento da Educação Básica | 02 | 060 | |
Informática e Sociedade | 02 | 030 | |
Banco de Dados I | 02 | 060 | |
Cálculo | 02 | 060 | |
Projeto Articulador II | 04 | 120 | |
3ª Série | Banco de Dados II | 02 | 060 |
Programação III | 03 | 090 | |
Engenharia de Software II | 02 | 060 | |
Redes II | 02 | 060 | |
Sistemas Operacionais | 02 | 060 | |
Administração | 04 | 060 | |
Metodologia e Prática do Ensino Fundamental e Médio | 02 | 060 | |
Ensino à Distância | 02 | 060 | |
Computação e Algoritmos | 02 | 060 | |
Economia e Finanças | 02 | 030 | |
Projeto Articulador III | 04 | 120 | |
Estagio Supervisionado em Licenciatura I | - | 200 | |
4ª Série | Gestão da Informação I | 02 | 060 |
Inteligência Artificial | 02 | 060 | |
Gerência de Projetos | 02 | 060 | |
Auditoria e Segurança de Sistemas | 02 | 060 | |
Empreendedorismo | 02 | 060 | |
Sistemas Distribuídos | 02 | 060 | |
Metodologia Científica | 02 | 030 | |
Engenharia de Software III | 02 | 060 | |
Contabilidade e Custos | 02 | 060 | |
Estágio Supervisionado em Licenciatura II | - | 200 | |
| Totais | 103 | 3.010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RESUMO |
|
|
| Componente Curricular | 3.010 | |
| Atividades Complementares | 0.200 | |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA |
| 3.210 |
MATRIZ CURRICULAR – GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Bacharelado
(Ingressantes a partir de 2011)
| Componente Curricular | Aulas | C. horária |
1ª Série | Lógica Matemática | 02 | 060 |
Fundamentos de Sistemas de Informação | 04 | 060 | |
Programação I | 06 | 180 | |
Psicologia da Educação | 04 | 060 | |
Matemática Discreta | 02 | 060 | |
Relações Humanas | 02 | 030 | |
Didática Geral | 04 | 060 | |
Arquitetura de Computadores | 04 | 060 | |
Teoria Geral dos Sistemas | 02 | 030 | |
Projeto Articulador I | 02 | 060 | |
2ª Série | Estrutura de Dados | 03 | 090 |
Probabilidade e Estatística | 02 | 030 | |
Informática Aplicada à Educação e Hipermídia | 02 | 060 | |
Engenharia de Software I | 02 | 060 | |
Programação II | 03 | 090 | |
Redes I | 02 | 060 | |
Política Educacional: Estrutura e Funcionamento da Educação Básica | 02 | 060 | |
Informática e Sociedade | 02 | 030 | |
Banco de Dados I | 02 | 060 | |
Cálculo | 02 | 060 | |
Projeto Articulador II | 04 | 120 | |
3ª Série | Banco de Dados II | 02 | 060 |
Programação III | 03 | 090 | |
Engenharia de Software II | 02 | 060 | |
Redes II | 02 | 060 | |
Sistemas Operacionais | 02 | 060 | |
Administração | 04 | 060 | |
Metodologia e Prática do Ensino Fundamental e Médio | 02 | 060 | |
Ensino à Distância | 02 | 060 | |
Computação e Algoritmos | 02 | 060 | |
Economia e Finanças | 02 | 030 | |
Projeto Articulador III | 04 | 120 | |
4ª Série | Gestão da Informação I | 02 | 060 |
Inteligência Artificial | 02 | 060 | |
Gerência de Projetos | 02 | 060 | |
Auditoria e Segurança de Sistemas | 02 | 060 | |
Empreendedorismo | 02 | 060 | |
Sistemas Distribuídos | 02 | 060 | |
Metodologia Científica | 02 | 030 | |
Engenharia de Software III | 02 | 060 | |
Contabilidade e Custos | 02 | 060 | |
Projeto Final I | 04 | 120 | |
5ª Série | Tópicos Avançados em Computação | 04 | 060 |
Gestão da Informação II | 04 | 060 | |
Interface Homem Máquina | 04 | 060 | |
Tópicos Avançados em Sistemas de Informação | 04 | 060 | |
Legislação em Informática | 02 | 030 | |
Projeto Final II | 10 | 150 | |
| Totais | 135 | 3.150 |
|
|
|
|
| RESUMO |
|
|
| Componente Curricular | 3.150 | |
| Atividades Complementares | 0.200 | |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA |
| 3.350 |