MATRIZ CURRICULAR – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - (2025) | |||||||||||
SÉRIE | PER | COMPONENTE CURRICULAR | SEMANAL | ANUAL/SEMESTRAL | |||||||
T * | P ** | T *** | TOTAL C/C * | AEX ** | PCC *** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** | ||||
1º | 1S | Introdução ao Trabalho Científico | 1 | 1 | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | |
1S | Cálculo e Aplicações Computacionais | 4 | 2 | 6 | 90 | - | - | 108 | 90 | ||
2S | Administração | 3 | 1 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
2S | Direito e Legislação | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
A | Fundamentos de Sistemas de Informação | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
A | Fundamentos de Programação | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
A | Matemática Discreta e Lógica Matemática | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
2º | |||||||||||
A | Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais | 3 | 1 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
A | Engenharia de Software | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
A | Desenvolvimento de Software Orientada a Objetos | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
A | Banco de Dados | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
A | Computação e Sociedade | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
A | AEX I | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | ||
3º | 1S | Redes de Computadores | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
2S | Sistemas Distribuídos | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
1S | Estatística para Computação | 3 | 1 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
2S | Interação Humano - Computador | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
A | Estruturas de Dados e Algoritmos | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
A | Desenvolvimento de Software para Internet | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
A | Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquina | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
A | AEX II | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | ||
4º | 1S | Metodologia Científica | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
1S | Desenvolvimento de Aplicativos Móveis | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
1S | Ciência e Engenharia de Dados | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
2S | Empreendedorismo | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
2S | Gestão da Informação e Conhecimento | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
2S | Tópicos Avançados em Sistemas de Informação | 2 | 2 | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
A | Gestão de Projetos | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
A | Governança de Tecnologia da Informação | 2 | 2 | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | ||
A | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ||
A | AEX III | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | ||
| - | - | Atividade Acadêmico-Científico-Cultural (AACC) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. |
ANUAL |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs; ** (AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; ***(PCC) Prática como Componente Curricular: coluna dedicada ao registro total da CH destinada ao PCC, desenvolvida em sala de aula; ****TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; *****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
| Atividade Curricular de Extensão (AEX): AEX I+ AEX II + AEX III | 300 |
| Atividade Acadêmica Complementar (AAC) | 200 |
| Disciplinas Obrigatórias do Currículo | 2400 |
| Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 100 |
TOTAL GERAL | 3000 |
