2026
JAN/FEV
janeiro de 2026 | ||||||
dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sab. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JANEIRO, 2026
fevereiro de 2026 | ||||||
dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sab. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
FEVEREIRO, 2026
03 FEV
Reunião SETI - GT Licenciaturas
04 FEV
Reunião SEED
Reunião CES/PROGRADES - PET
07 FEV
Reunião Coordenadoria PIBID
18 FEV
Reunião da Câmara de Graduação.
19 FEV
Visita Técnica UNICENTRO
20 FEV
Reunião Técnica SETI
Anos anteriores
2025
JAN/FEV
janeiro de 2025 | ||||||
dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sab. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
JANEIRO, 2025
fevereiro de 2025 | ||||||
dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sab. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
FEVEREIRO, 2025
2024
JAN/FEV
janeiro de 2024 | ||||||
dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sab. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
JANEIRO, 2024
fevereiro de 2024 | ||||||
dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sab. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
FEVEREIRO, 2024
2023
JAN/FEV
janeiro de 2023 | ||||||
dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sab. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
JANEIRO, 2023
12 JAN
Reunião Administrativa
24 JAN
Reunião FORGRAD Nacional
fevereiro de 2023 | ||||||
dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sab. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
FEVEREIRO, 2023
6 FEV
Reunião com Diretores de Campus e Centro
7 FEV
Visita à Divisão Acadêmica de Jacarezinho
8 FEV
Visita à Divisão Acadêmica de Bandeirantes
Visita à Divisão Acadêmica de Cornélio Procópio
9 FEV
CEPE
10 FEV
Reunião PIBID e Residência Pedagógica
23 FEV
Reunião Câmara de Graduação
27 FEV
Visita à BRINQUEDOTECA
Cornélio Procópio
28 FEV
Reunião Câmara de Graduação