MATRIZ CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA Implantação a partir de 2023 | |||||||||||
ETAPA COMUM | SEMANAL | ANUAL/SEMESTRAL | |||||||||
SÉRIE | PERÍODO | CONTEÚDO CURRICULAR COMUM | T * | P ** | T *** | C/C * | AEX | PCC | Estágio | TOTAL AULA | TOTAL HORA |
1º | ANUAL | Anatomia Humana I | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | ||
ANUAL | Bases Biológicas e Bioquímicas em Educação Física | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
1º S | Introdução à Metodologia do Trabalho Científico | 1 | 1 | 2 | 30 | 6 | 36 | 30 | |||
ANUAL | Ginástica Geral | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Fisiologia Humana | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Esportes I (Basquetebol e Handebol) | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Fundamentos da Educação Física | 2 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | ||||
2º S | Formação, Ética e intervenção profissional em Educação Física | 2 | 2 | 30 | 6 | 36 | 30 | ||||
ANUAL | Ritmo, Expressão e Dança | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Atletismo | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Língua Brasileira de Sinais – Libras | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | AEX | 100 | 100 | ||||||||
ANUAL | Atividades Acadêmicas Integradoras (AAI) | 100 | |||||||||
2º | ANUAL | Fundamentos da Recreação e Lazer | 1 | 1 | 1 | 60 | 12 | 72 | 60 | ||
1º S | Anatomia Humana II | 1 | 1 | 2 | 30 | 6
| 36 | 30 | |||
ANUAL | Esportes II (Voleibol e Esportes com Raquete) | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Desenvolvimento e Aprendizagem Motora | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
2º S | Emergência em Educação Física e Esporte | 1 | 1 | 2 | 30 | 6 | 36 | 30 | |||
ANUAL | Fisiologia do Exercício e do Esporte | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Atividades Aquáticas | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Atividade Física e Saúde | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Esportes III (Futebol e Futsal) | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Cinesiologia e Biomecânica | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Psicologia e Saúde Mental | 2 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | ||||
ANUAL | AEX | 100 | 100 | ||||||||
ANUAL | Atividades Acadêmicas Integradoras (AAI) | 100 | |||||||||
PARCIAL ETAPA COMUM CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 1200 | 1600 |
ETAPA ESPECÍFICA LICENCIATURA | SEMANAL | ANUAL/SEMESTRAL | |||||||||
SÉRIE | PERÍODO | CONTEÚDO CURRICULAR LICENCIATURA | T * | P ** | T *** | C/C * | AEX | PCC | Estágio | TOTAL AULA | TOTAL HORA |
3º | ANUAL | Produção do Conhecimento Científico | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | ||
2º S | Psicologia da Educação | 2 | 0 | 2 | 30 | 6 | 36 | 30 | |||
ANUAL | Didática da Educação Física | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
1º S | Jogos e Brincadeiras | 1 | 1 | 2 | 30 | 6 | 36 | 30 | |||
ANUAL | Organização Curricular e Saberes Docente | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Lutas | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Educação Física Adaptada | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
2º S | Educação Física na Educação Infantil e Fundamental I | 1 | 1 | 2 | 30 | 6 | 36 | 30 | |||
ANUAL | Estágio Supervisionado – Licenciatura I | 320 | 320 | ||||||||
ANUAL | AEX | 60 | 60 | ||||||||
ANUAL | Atividades Acadêmicas Integradoras (AAI) | 60 | |||||||||
4º | ANUAL | Educação Física, Inclusão e Diversidade | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | ||
1º S | Bioestatística (Semestral / 1° Semestre) | 1 | 1 | 2 | 30 | 6 | 36 | 30 | |||
1º S | Educação Física no Ensino Fundamental II e Médio | 1 | 1 | 2 | 30 | 6 | 36 | 30 | |||
ANUAL | Saúde Coletiva e Políticas Públicas | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Fundamentos do Treinamento Desportivo | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
2º S | Esportes complementares e atividades em contato com a natureza | 1 | 1 | 2 | 30 | 6 | 36 | 30 | |||
ANUAL | Gestão Escolar, Organização Desportiva e Empreendedorismo | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Estágio Supervisionado – Licenciatura II | 320 | 320 | ||||||||
ANUAL | AEX | 60 | 60 | ||||||||
ANUAL | Atividades Acadêmicas Integradoras (AAI) | 60 | |||||||||
ANUAL | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | 16 | |||||||||
PARCIAL ETAPA ESPECÍFICA LICENCIATURA | 720 | 1600 | |||||||||
TOTAL CURSO EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA | 3200 |
ETAPA ESPECÍFICA BACHARELADO | SEMANAL | ANUAL/SEMESTRAL | |||||||||
SÉRIE | PERÍODO | CONTEÚDO CURRICULAR BACHARELADO | T * | P ** | T *** | C/C * | AEX | PCC | Estágio | TOTAL AULA | TOTAL HORA |
3º | 2º S | Atividades Motoras de Academia I | 1 | 1 | 2 | 30 | 6 | 36 | 30 | ||
1º S | Esportes Complementares e Atividades em Contato com a Natureza | 1 | 1 | 2 | 30 | 6 | 36 | 30 | |||
ANUAL | Bioestatística | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Produção do Conhecimento Científico | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Educação Física Adaptada | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Treinamento Desportivo I | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Lutas | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
1º S | Psicologia do Esporte | 1 | 1 | 2 | 30 | 6 | 36 | 30 | |||
ANUAL | Estágio Supervisionado I | 320 | 320 | ||||||||
ANUAL | AEX | 60 | 60 | ||||||||
ANUAL | Atividades Acadêmicas Integradoras (AAI) | 60 | |||||||||
4º | ANUAL | Saúde Coletiva e Políticas Públicas | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | ||
ANUAL | Atividades Motoras de Academia II - Musculação | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Treinamento Desportivo II | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
ANUAL | Nutrição, Atividade Física e Esporte | 2 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | ||||
ANUAL | Empreendedorismo, Gestão e Organização Desportiva | 1 | 1 | 2 | 60 | 12 | 72 | 60 | |||
1º S | Prescrição de Exercícios Físicos para Populações Especiais | 1 | 1 | 2 | 30 | 6 | 36 | 30 | |||
ANUAL | Estágio Supervisionado II | 320 | 320 | ||||||||
ANUAL | AEX | 60 | 60 | ||||||||
ANUAL | Atividades Acadêmicas Integradoras (AAI) | 60 | |||||||||
ANUAL | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | 16 | |||||||||
PARCIAL ETAPA ESPECÍFICA BACHARELADO | 720 | 1600 | |||||||||
TOTAL CURSO EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO | 3200 |
RESUMO | CH |
Atividade Curricular de Extensão (AEX) | 320 |
Atividade Curricular de Extensão (AEX) | 320 |
Disciplinas Obrigatórias do Currículo + PCC (Ocorre nas disciplinas) | 1920 |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 640 |
Flexibilidade Curricular | |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) (Ocorre na disciplina de Produção do Conhecimento Científico) | |
TOTAL GERAL (Horas) | 3200 |
LEGENDA
SEMANAL
*(T) Teórico;
**(P) Prático;
***(T) Total do número de aulas na semana.
ANUAL
*(C/C)
Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs;
**(AEX)
Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente;
***(PCC)
Prática como Componente Curricular: coluna dedicada ao registro total da CH destinada ao PCC, desenvolvida em sala de aula;
****TOTAL AULA
Conversão da CH em sala de aula;
***** TOTAL HORA
Conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso;