MATRIZ CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA Implantação a partir de 2023 | ||||||||||
ETAPA COMUM | SEMANAL | ANUAL/SEMESTRAL | ||||||||
SÉRIE | PER | COMPONENTE CURRICULAR COMUM | T * | P ** | T *** | TOTAL * | AEX ** | PCC *** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** |
1º
| A | Anatomia Humana I | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 |
A | Bases Biológicas e Bioquímicas em Educação Física | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
1ºS | Introdução à Metodologia do Trabalho Científico | 1 | 1 | 2 | 30 | - | 6 | 36 | 30 | |
A | Ginástica Geral | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Fisiologia Humana | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Esportes I (Basquetebol e Handebol) | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Fundamentos da Educação Física | 2 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | ||
2ºS | Formação, Ética e intervenção profissional em Educação Física | 2 | 2 | 30 | - | 6 | 36 | 30 | ||
A | Ritmo, Expressão e Dança | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Atletismo | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Língua Brasileira de Sinais – Libras | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | AEX | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | |
A | Atividades Acadêmicas Integradoras (AAI) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
2º | A | Fundamentos da Recreação e Lazer | 1 | 1 | 1 | 60 | - | 12 | 72 | 60 |
1ºS | Anatomia Humana II | 1 | 1 | 2 | 30 | - | 6 | 36 | 30 | |
A | Esportes II (Voleibol e Esportes com Raquete) | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Desenvolvimento e Aprendizagem Motora | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
2ºS | Emergência em Educação Física e Esporte | 1 | 1 | 2 | 30 | - | 6 | 36 | 30 | |
A | Fisiologia do Exercício e do Esporte | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Atividades Aquáticas | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Atividade Física e Saúde | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Esportes III (Futebol e Futsal) | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Cinesiologia e Biomecânica | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Psicologia e Saúde Mental | 2 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | ||
A | AEX | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | |
A | Atividades Acadêmicas Integradoras (AAI) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
PARCIAL ETAPA COMUM CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 1600 | ||||||||
ETAPA ESPECÍFICA LICENCIATURA | SEMANAL | ANUAL/SEMESTRAL | ||||||||
SÉRIE | PER | CONTEÚDO CURRICULAR LICENCIATURA | T * | P ** | T *** | TOTAL * | AEX ** | PCC *** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** |
3º | A | Produção do Conhecimento Científico | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 |
2ºS | Psicologia da Educação | 2 | 0 | 2 | 30 | - | 6 | 36 | 30 | |
A | Didática da Educação Física | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
1ºS | Jogos e Brincadeiras | 1 | 1 | 2 | 30 | - | 6 | 36 | 30 | |
A | Organização Curricular e Saberes Docente | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Lutas | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Educação Física Adaptada | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
2ºS | Educação Física na Educação Infantil e Fundamental I | 1 | 1 | 2 | 30 | - | 6 | 36 | 30 | |
A | Estágio Supervisionado – Licenciatura I | - | - | - | 320 | - | - | - | 320 | |
A | AEX | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | |
A | Atividades Acadêmicas Integradoras (AAI) | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
4º | A | Educação Física, Inclusão e Diversidade | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 |
1ºS | Bioestatística (Semestral / 1° Semestre) | 1 | 1 | 2 | 30 | - | 6 | 36 | 30 | |
1ºS | Educação Física no Ensino Fundamental II e Médio | 1 | 1 | 2 | 30 | - | 6 | 36 | 30 | |
A | Saúde Coletiva e Políticas Públicas | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Fundamentos do Treinamento Desportivo | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
2ºS | Esportes complementares e atividades em contato com a natureza | 1 | 1 | 2 | 30 | - | 6 | 36 | 30 | |
A | Gestão Escolar, Organização Desportiva e Empreendedorismo | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Estágio Supervisionado – Licenciatura II | - | - | - | - | - | - | - | 320 | |
A | AEX | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | |
A | Atividades Acadêmicas Integradoras (AAI) | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
A | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | - | - | - | - | - | 16 | - | - | |
PARCIAL ETAPA ESPECÍFICA LICENCIATURA |
| 1600 | ||||||||
TOTAL CURSO EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA | 3200 | |||||||||
ETAPA ESPECÍFICA BACHARELADO | SEMANAL | ANUAL/SEMESTRAL | ||||||||
SÉRIE | PER | CONTEÚDO CURRICULAR BACHARELADO | T * | P ** | T *** | TOTAL * | AEX ** | PCC *** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** |
3º | 2ºS | Atividades Motoras de Academia I | 1 | 1 | 2 | 30 | - | 6 | 36 | 30 |
1ºS | Esportes Complementares e Atividades em Contato com a Natureza | 1 | 1 | 2 | 30 | - | 6 | 36 | 30 | |
A | Bioestatística | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Produção do Conhecimento Científico | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Educação Física Adaptada | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Treinamento Desportivo I | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Lutas | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
1ºS | Psicologia do Esporte | 1 | 1 | 2 | 30 | - | 6 | 36 | 30 | |
A | Estágio Supervisionado I | - | - | - | - | - | - | - | 320 | |
A | AEX | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | |
A | Atividades Acadêmicas Integradoras (AAI) | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
4º | A | Saúde Coletiva e Políticas Públicas | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 |
A | Atividades Motoras de Academia II - Musculação | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Treinamento Desportivo II | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
A | Nutrição, Atividade Física e Esporte | 2 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | ||
A | Empreendedorismo, Gestão e Organização Desportiva | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 12 | 72 | 60 | |
1ºS | Prescrição de Exercícios Físicos para Populações Especiais | 1 | 1 | 2 | 30 | - | 6 | 36 | 30 | |
A | Estágio Supervisionado II | - | - | - | - | - | - | - | 320 | |
A | AEX | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | |
A | Atividades Acadêmicas Integradoras (AAI) | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
A | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | - | - | - | - | - | 16 | - | - | |
PARCIAL ETAPA ESPECÍFICA BACHARELADO | 1600 | |||||||||
TOTAL CURSO EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO | 3200 | |||||||||
RESUMO | CH |
Atividade Curricular de Extensão (AEX) | 320 |
Atividade Acadêmico Integradora (AAI) | 320 |
Disciplinas Obrigatórias do Currículo + PCC (Ocorre nas disciplinas) | 1920 |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 640 |
Flexibilidade Curricular | - |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) (Ocorre na disciplina de Produção do Conhecimento Científico) | - |
TOTAL GERAL (Horas) | 3200 |
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. |
ANUAL |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs; **(AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; ***(PCC) Prática como Componente Curricular: coluna dedicada ao registro total da CH destinada ao PCC, desenvolvida em sala de aula; ****TOTAL AULA Conversão da CH em sala de aula; ***** TOTAL HORA Conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso; |
