Los componentes curriculares de la Maestría en Enseñanza están organizados en este cuadro:
Código | Nombre del componente/disciplina | Clasificación | Carga Horaria | Créditos | ||
OB | OP | Teórica | Práctica | |||
MPE 001 | Fundamentos Metodológicos de Pesquisa | X | 45 h | 03 | ||
MPE 002 | Saberes Docentes | X | 45 h | 03 | ||
MPE 003 | Evaluación y Práctica Docente | X | 45 h | 03 | ||
MPE 004 | Análisis Cualitativa de dados | X | 45 h | 03 | ||
MPE 005 | Abordajes y Tendencias Metodológicas de Enseñanza | X | 45 h | 03 | ||
MPE 006 | Teorías de Aprendizaje e Tópicos de Neurociencia | X | 45 h | 03 | ||
MPE 007 | Lectura y Escrita Académica | X | 45 h | 03 | ||
MPE 008 | Enseñanza Mediada por Tecnologías Digitales de Información y Comunicación | X | 45 h | 03 | ||
MPE 009 | Tópicos de Biología aplicada a la Salud | X* | 45 h | 03 | ||
MPE 010 | Tópicos de Matemática y Física | X* | 45 h | 03 | ||
MPE 011 | Tópicos de Química | X* | 45 h | 03 | ||
MPE 012 | Tópicos Especiales | X | variable | variable | Variable | |
MPE 013 | Tópicos de Tecnologías Sociales | X* | 45 h | 03 | ||
MPE 014 | Prácticas para la Enseñanza de Ciencias Naturales | X | 15 h | 30 h | 03 | |
MPE 015 | Actividades Complementares | X | 45 h | 03 | ||
MPE 016 | Práctica Docente Supervisionada | X | 45h | 03 | ||
MPE 017 | Trabajo de Conclusión de Maestría I | X | 15h | 01 | ||
MPE 018 | Trabajo de Conclusión de Maestría II | X | 15h | 01 | ||
MPE 019 | Trabajo de Conclusión de Maestría III | X | 15h | 01 | ||
MPE 020 | Trabajo de Conclusión do Maestría IV | X | 15h | 01 | ||
MPE 021 | Presentaciones de Productos Educacionales en la Enseñanza | X | 30 h | 15h | 03 |
* Cada maestrando deberá cursar en el mínimo una disciplina obligatoria de Tópicos (Tópicos de Tecnologías Sociales, Tópicos de Biología aplicada a la Salud, Tópicos de Matemática y Física, Tópicos de Química), a cuál debe estar direccionada a su área de formación.